■更新日 : 2010-03-11
陽線のはらみ足が出ている銘柄一覧(*名称が太字の銘柄は当日のローソク足の形が十字に近い銘柄です)
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 上昇率 | 前日終値 | 出来高 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | 石油資源開発 | 4490 | 0.34% | 4475 | 126400 | 東証1部 | 鉱業 |
| 1878 | 大東建託 | 4470 | 1.82% | 4390 | 372000 | 東証1部 | 建設業 |
| 3229 | 日本コマーシャル投資法人 | 114000 | 4.11% | 109500 | 961 | ||
| 3337 | サークルKサンクス | 1136 | 0.62% | 1129 | 300400 | 東証1部 | 小売業 |
| 3436 | SUMCO | 1835 | 0.99% | 1817 | 1676800 | 東証1部 | 金属製品 |
| 3770 | ザッパラス | 156800 | 0.97% | 155300 | 1512 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
| 4043 | トクヤマ | 489 | 0.82% | 485 | 2510000 | 東証1部 | 化学 |
| 4716 | 日本オラクル | 4130 | 1.23% | 4080 | 96900 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2924 | 0.27% | 2916 | 123200 | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5943 | ノーリツ | 1278 | 0.63% | 1270 | 240500 | 東証1部 | 金属製品 |
| 6465 | ホシザキ電機 | 1231 | 0.65% | 1223 | 50600 | 東証1部 | 機械 |
| 6581 | 日立工機 | 1005 | 1.31% | 992 | 235500 | 東証1部 | 機械 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 1689 | 1.44% | 1665 | 2092900 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6907 | ジオマテック | 1043 | 2.76% | 1015 | 210300 | JASDAQ | 電気機器 |
| 7013 | IHI | 156 | 1.3% | 154 | 7443000 | 東証1部 | 機械 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3460 | 0.44% | 3445 | 6927000 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 678 | 0.44% | 675 | 132700 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7911 | 凸版印刷 | 776 | 1.44% | 765 | 1216000 | 東証1部 | その他製品 |
| 8056 | 日本ユニシス | 564 | 1.62% | 555 | 544300 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 8141 | 新光商事 | 813 | 0.87% | 806 | 59800 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 148 | 2.78% | 144 | 626000 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8848 | レオパレス21 | 426 | 1.91% | 418 | 1828100 | 東証1部 | 不動産業 |
| 9364 | 上組 | 705 | 0.57% | 701 | 579000 | 東証1部 | 倉庫・輸送関連業 |
| 9435 | 光通信 | 1504 | 0.6% | 1495 | 158000 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9509 | 北海道電力 | 1761 | 0.28% | 1756 | 167000 | 東証1部 | 電気・ガス業 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 1865 | 0.65% | 1853 | 472800 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9984 | ソフトバンク | 2266 | 1.07% | 2242 | 5377300 | 東証1部 | 情報・通信業 |




