■更新日 : 2010-09-03
陽線のはらみ足が出ている銘柄一覧(*名称が太字の銘柄は当日のローソク足の形が十字に近い銘柄です)
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 上昇率 | 前日終値 | 出来高 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 大和ハウス工業 | 827 | 1.35% | 816 | 1700000 | 東証1部 | 建設業 |
| 1928 | 積水ハウス | 754 | 0.67% | 749 | 2330000 | 東証1部 | 建設業 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 83100 | 0.85% | 82400 | 1196 | 東証1部 | サービス業 |
| 2191 | テラ | 683 | 3.02% | 663 | 87800 | JASDAQ | サービス業 |
| 2370 | メディネット | 29250 | 2.42% | 28560 | 2663 | 東証マザーズ | サービス業 |
| 2372 | アイロムホールディングス | 1870 | 0.54% | 1860 | 428 | 東証1部 | サービス業 |
| 2491 | バリューコマース | 23500 | 2.44% | 22940 | 1003 | 東証マザーズ | サービス業 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 1090 | 0.18% | 1088 | 40300 | 東証1部 | 食料品 |
| 2695 | くらコーポレーション | 1328 | 0.53% | 1321 | 84700 | 東証1部 | 小売業 |
| 3436 | SUMCO | 1466 | 2.23% | 1434 | 1051900 | 東証1部 | 金属製品 |
| 3727 | アプリックス | 98000 | 3.59% | 94600 | 545 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
| 3738 | テレパーク | 124800 | 0.4% | 124300 | 1630 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | 222500 | 1.04% | 220200 | 644 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4045 | 東亞合成 | 326 | 0.93% | 323 | 437000 | 東証1部 | 化学 |
| 4348 | インフォコム | 88800 | 2.3% | 86800 | 491 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4680 | ラウンドワン | 350 | 1.74% | 344 | 4219200 | 東証1部 | サービス業 |
| 4845 | フュージョンパートナー | 13240 | 2.48% | 12920 | 872 | 大証ヘラクレス | 情報・通信業 |
| 5208 | 有沢製作所 | 519 | 0.78% | 515 | 102600 | 東証1部 | 化学 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 179 | 1.7% | 176 | 12464000 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2568 | 1.14% | 2539 | 2078200 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 6101 | ツガミ | 531 | 2.31% | 519 | 4415000 | 東証1部 | 機械 |
| 6113 | アマダ | 518 | 1.57% | 510 | 1511000 | 東証1部 | 機械 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1280 | 2.89% | 1244 | 643000 | 東証1部 | 機械 |
| 6143 | ソディック | 213 | 2.4% | 208 | 60500 | 東証2部 | 機械 |
| 6146 | ディスコ | 4275 | 0.83% | 4240 | 577500 | 東証1部 | 機械 |
| 6274 | 新川 | 910 | 1.56% | 896 | 102300 | 東証1部 | 機械 |
| 6301 | 小松製作所 | 1758 | 0.74% | 1745 | 3605400 | 東証1部 | 機械 |
| 6367 | ダイキン工業 | 2971 | 0.61% | 2953 | 788500 | 東証1部 | 機械 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 1231 | 1.82% | 1209 | 1262700 | 東証1部 | 機械 |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 211 | 0.96% | 209 | 10889000 | 東証1部 | 電気機器 |
ページ / 1-30 / 31-56





