■更新日 : 2010-03-10
三空踏み上げが出ている銘柄一覧(*コード・名称が太字の銘柄は高値圏で出現した銘柄です)
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 上昇率 | 前日終値 | 出来高 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | アドミラルシステム | 45700 | 18.09% | 38700 | 977 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
| 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 46000 | 4.78% | 43900 | 2556 | 大証ヘラクレス | 小売業 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 747 | 1.08% | 739 | 71900 | 東証1部 | 繊維製品 |
| 4041 | 日本曹達 | 370 | 0.82% | 367 | 912000 | 東証1部 | 化学 |
| 5101 | 横浜ゴム | 407 | 0.99% | 403 | 1662000 | 東証1部 | ゴム製品 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 297 | 6.07% | 280 | 8498000 | 東証1部 | ガラス・土石製品 |
| 6841 | 横河電機 | 781 | 0.39% | 778 | 572100 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6952 | カシオ計算機 | 721 | 3.44% | 697 | 3361500 | 東証1部 | 電気機器 |
| 7508 | G?7ホールディングス | 617 | 3.52% | 596 | 49000 | 東証1部 | 小売業 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 634 | 1.28% | 626 | 1793900 | 東証1部 | 精密機器 |
| 8155 | 三益半導体工業 | 1185 | 3.49% | 1145 | 169400 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8175 | ベスト電器 | 242 | 2.54% | 236 | 1759000 | 東証1部 | 小売業 |
| 8923 | トーセイ | 25900 | 2.86% | 25180 | 1380 | 東証2部 | 不動産業 |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 288500 | 1.23% | 285000 | 8714 | 東証1部 | 情報・通信業 |




