■更新日 : 2010-03-11
陽線のつつみ足が出ている銘柄一覧(*名称が太字の銘柄は安値圏で陽線つつみ足が発生した銘柄です)
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 上昇率 | 前日終値 | 出来高 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | フルスピード | 42700 | 6.35% | 40150 | 3722 | 東証マザーズ | サービス業 |
| 2282 | 日本ハム | 1141 | 1.06% | 1129 | 649000 | 東証1部 | 食料品 |
| 2693 | YKT | 207 | 16.29% | 178 | 1363600 | JASDAQ | 卸売業 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1358 | 1.65% | 1336 | 500500 | 東証1部 | 不動産業 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | 70400 | 3.68% | 67900 | 614 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
| 4541 | 日医工 | 2505 | 1.54% | 2467 | 102900 | 大証1,2部 | 医薬品 |
| 4686 | ジャストシステム | 210 | 0.96% | 208 | 104800 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 6845 | 山武 | 2155 | 0.89% | 2136 | 196200 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6877 | OBARA | 1040 | 1.96% | 1020 | 55100 | 東証1部 | 電気機器 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 508000 | 3.46% | 491000 | 1207 | 東証マザーズ | 精密機器 |
| 8273 | イズミ | 1093 | 2.34% | 1068 | 374600 | 東証1部 | 小売業 |
| 8628 | 松井証券 | 610 | 0.66% | 606 | 713900 | 東証1部 | 証券、商品先物取引業 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 260400 | 0.58% | 258900 | 2550 | 東証1部 | 保険業 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 3830 | 1.86% | 3760 | 3445 | 東証マザーズ | その他金融業 |
| 8803 | 平和不動産 | 294 | 0.68% | 292 | 382500 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8895 | アーネストワン | 846 | 1.81% | 831 | 450100 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 777000 | 1.57% | 765000 | 1557 | ||
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 775000 | 1.17% | 766000 | 1147 | ||
| 9749 | 富士ソフト | 1526 | 1.46% | 1504 | 89800 | 東証1部 | 情報・通信業 |




