■更新日 : 2010-09-03
陽線のつつみ足が出ている銘柄一覧(*名称が太字の銘柄は安値圏で陽線つつみ足が発生した銘柄です)
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 上昇率 | 前日終値 | 出来高 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 630 | 4.48% | 603 | 231000 | JASDAQ | 建設業 |
| 2121 | ミクシィ | 489000 | 5.73% | 462500 | 2475 | 東証マザーズ | サービス業 |
| 3715 | ドワンゴ | 170300 | 1.73% | 167400 | 1089 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 230000 | 2.82% | 223700 | 407 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4044 | セントラル硝子 | 311 | 1.3% | 307 | 573000 | 東証1部 | 化学 |
| 4186 | 東京応化工業 | 1439 | 2.49% | 1404 | 136200 | 東証1部 | 化学 |
| 4751 | サイバーエージェント | 142700 | 2% | 139900 | 20125 | 東証マザーズ | サービス業 |
| 4813 | ACCESS | 124000 | 3.25% | 120100 | 2804 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
| 4835 | インデックス・ホールディングス | 4265 | 3.02% | 4140 | 26202 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 343 | 4.26% | 329 | 4094000 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 5333 | 日本碍子 | 1335 | 0.91% | 1323 | 995000 | 東証1部 | ガラス・土石製品 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 1051 | 0.48% | 1046 | 544000 | 東証1部 | ガラス・土石製品 |
| 5444 | 大和工業 | 2078 | 3.74% | 2003 | 589400 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 235 | 0.86% | 233 | 2707000 | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5938 | 住生活グループ | 1645 | 0.8% | 1632 | 478700 | 東証1部 | 金属製品 |
| 5943 | ノーリツ | 1652 | 1.41% | 1629 | 136200 | 東証1部 | 金属製品 |
| 6378 | 木村化工機 | 550 | 2.8% | 535 | 52500 | 東証1部 | 機械 |
| 6412 | 平和 | 1095 | 0.83% | 1086 | 167700 | 東証1部 | 機械 |
| 6753 | シャープ | 819 | 1.61% | 806 | 7365000 | 東証1部 | 電気機器 |
| 7756 | 日本電産コパル | 1335 | 1.14% | 1320 | 102700 | 東証1部 | 精密機器 |
| 7867 | タカラトミー | 649 | 0.78% | 644 | 178000 | 東証1部 | その他製品 |
| 7970 | 信越ポリマー | 470 | 1.51% | 463 | 49300 | 東証1部 | 化学 |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 1406 | 1.74% | 1382 | 244900 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8473 | SBIホールディングス | 10950 | 1.77% | 10760 | 82540 | 東証1部 | その他金融業 |
| 8879 | 東急リバブル | 948 | 1.17% | 937 | 66200 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 664000 | 1.22% | 656000 | 624 | ||
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 1881 | 2.62% | 1833 | 108900 | 東証1部 | サービス業 |




