■更新日は、 2010/03/11です。
ボリンジャーバンド、RSIの低い銘柄一覧
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 今日(RSI) | 前営業日(RSI) | 2営業日前(RSI) | 3営業日前(RSI) | 4営業日前(RSI) | 今日(σ) | 前営業日(σ) | 2営業日前(σ) | 3営業日前(σ) | 4営業日前(σ) | 市場 | 業種名 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 | SJHD | 19800 | 14.02 | 1.25 | 1.61 | 2.83 | 0 | -2.28 | -3.04 | -2.78 | -1.7 | -1.96 | ジャスダック | 情報・通信業 | 639 |
| 3234 | 森ヒルズ | 209700 | 12.64 | 5.74 | 8.18 | 8.21 | 51.64 | -2.22 | -2.92 | -3.39 | -4.56 | -0.53 | 東証 | 803 | |
| 7633 | NESTAGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | -0.25 | 0 | ジャスダック | 卸売業 | 2058000 |
| 2178 | イナリサーチ | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -2.22 | -2.47 | -1.7 | -1.52 | 東証マザーズ | サービス業 | 10300 |
ボリンジャーバンド、RSIの高い銘柄一覧
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 今日(RSI) | 前営業日(RSI) | 2営業日前(RSI) | 3営業日前(RSI) | 4営業日前(RSI) | 今日(σ) | 前営業日(σ) | 2営業日前(σ) | 3営業日前(σ) | 4営業日前(σ) | 市場 | 業種名 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 昭和KDE | 128 | 93.75 | 93.75 | 96.88 | 96.88 | 66.67 | 2.24 | 2.65 | 3.39 | 4.91 | 2.44 | 東証2部 | 電気機器 | 624000 |
| 1719 | ハザマ | 83 | 83.34 | 83.34 | 85.72 | 80 | 60 | 2.07 | 2.46 | 3 | 1.4 | 0.27 | 東証1部 | 建設業 | 129800 |
| 1766 | 東建コーポ | 2231 | 93.93 | 93.13 | 95.59 | 87.92 | 87.5 | 2.05 | 2.15 | 2.66 | 3.1 | 3.7 | 東証1部 | 建設業 | 46150 |
| 2351 | ASJ | 52700 | 94.75 | 91.98 | 89.81 | 87.51 | 83.08 | 3.57 | 3.66 | 3.72 | 3.96 | 3.55 | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 2043 |
| 2388 | ウェッジHD | 25240 | 97.84 | 96.66 | 91.93 | 82.99 | 76.84 | 4.46 | 4.44 | 5.33 | 3.5 | 2.33 | HCグロース | サービス業 | 5210 |
| 2409 | ネクストHD | 5030 | 94.61 | 93.12 | 91.07 | 99.94 | 99.19 | 3.04 | 2.93 | 2.35 | 3.13 | 4.17 | 東証マザーズ | サービス業 | 1303 |
| 2433 | 博報堂DY | 4625 | 89.86 | 89.23 | 89.23 | 71.6 | 56.6 | 2.34 | 2.34 | 2.74 | 3.45 | 1 | 東証1部 | サービス業 | 34570 |
| 2698 | キャンドゥ | 94800 | 100 | 100 | 100 | 86.21 | 67.86 | 2.69 | 2.93 | 2.8 | 2.9 | 2.35 | 東証1部 | 小売業 | 117 |
| 2712 | スターバックス | 44950 | 84.21 | 97.39 | 95.95 | 93.18 | 91.43 | 2.54 | 3.92 | 3.49 | 2.65 | 2.4 | HCスタンダード | 小売業 | 2800 |
| 2719 | キタムラ | 442 | 95.35 | 94.6 | 97.22 | 96.67 | 87.1 | 2.52 | 2.46 | 3.06 | 2.83 | 3.47 | 東証2部 | 小売業 | 12800 |
| 2926 | 篠崎屋 | 16100 | 86.38 | 87.39 | 88.81 | 93.94 | 77.89 | 2.17 | 2.46 | 2.88 | 3.64 | 1.85 | 東証マザーズ | 食料品 | 271 |
| 3205 | ダイドリミ | 754 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.75 | 2.24 | 2.38 | 2.49 | 2.36 | 2.34 | 東証1部 | 繊維製品 | 59600 |
| 3770 | ザッパラス | 156800 | 89.3 | 83.18 | 89.07 | 84.25 | 79.35 | 2.02 | 2.11 | 2.83 | 2.66 | 2.89 | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 1512 |
| 4282 | EPS | 409500 | 98 | 88.89 | 90.63 | 79.79 | 58.82 | 2.79 | 2.55 | 3.2 | 3.34 | 1.5 | 東証1部 | サービス業 | 734 |
| 4322 | イーシステム | 11150 | 84.89 | 80.83 | 89.71 | 88.71 | 87.16 | 2.17 | 2.02 | 2.5 | 2.62 | 2.13 | HCスタンダード | 情報・通信業 | 492 |
| 5009 | 富士興 | 72 | 85.72 | 85.72 | 83.34 | 71.43 | 71.43 | 2.31 | 2.79 | 2.73 | 3.56 | 2.87 | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 285000 |
| 5357 | ヨータイ | 215 | 97.5 | 96.67 | 95.24 | 80 | 57.14 | 3.92 | 4.17 | 4.21 | 4.29 | 1.5 | 大証1部 | ガラス・土石製品 | 149000 |
| 5440 | 共英製鋼 | 1813 | 98.9 | 98.9 | 88.83 | 75.79 | 49.45 | 2.45 | 2.79 | 3 | 3.33 | 1.99 | 東証1部 | 鉄鋼 | 43600 |
| 5457 | 住友鋼管 | 513 | 88.37 | 88.09 | 86.05 | 77.5 | 76.32 | 2.24 | 2.27 | 2.7 | 2.52 | 2.04 | 東証1部 | 鉄鋼 | 38700 |
| 5701 | 日軽金 | 127 | 87.88 | 86.67 | 82.61 | 85.19 | 85.19 | 2.88 | 2.83 | 2.07 | 2.25 | 2.85 | 東証1部 | 非鉄金属 | 25253000 |
| 5959 | 岡部 | 329 | 88.46 | 86.96 | 87.5 | 73.91 | 68.42 | 2.44 | 2.37 | 2.62 | 2.33 | 1.55 | 東証1部 | 金属製品 | 47300 |
| 5976 | ネツレン | 605 | 100 | 100 | 100 | 88.23 | 89.29 | 3.09 | 2.15 | 2.25 | 2.31 | 2.43 | 東証1部 | 金属製品 | 133400 |
| 6135 | 牧野フ | 565 | 96.55 | 96.72 | 96 | 92.08 | 87.13 | 2.46 | 2.81 | 2.21 | 2.39 | 2.6 | 東証1部 | 機械 | 6312000 |
| 6143 | ソディック | 264 | 96.23 | 95.92 | 98.04 | 88.57 | 88.24 | 2.63 | 2.62 | 3.39 | 2.43 | 2.83 | 東証2部 | 機械 | 359000 |
| 6222 | 島精機 | 2059 | 87.78 | 86.99 | 85.4 | 68.41 | 64.59 | 2.68 | 2.61 | 2.9 | 1.83 | 1.91 | 東証1部 | 機械 | 161300 |
| 6262 | ペガサス | 300 | 89.03 | 88.82 | 93.33 | 92.72 | 86.9 | 2.07 | 2.37 | 3.04 | 4.75 | 4.57 | 東証1部 | 機械 | 1824800 |
| 6332 | 月島機 | 592 | 97.62 | 96.15 | 97.06 | 75.68 | 65.63 | 3.26 | 2.3 | 2.5 | 2.17 | 1.68 | 東証1部 | 機械 | 105000 |
| 6345 | アイチコーポ | 372 | 95.24 | 95.12 | 95.12 | 88.64 | 77.5 | 2.05 | 2.03 | 2.38 | 2.86 | 2.53 | 東証1部 | 機械 | 43000 |
| 6349 | 小森 | 1106 | 98.28 | 98.33 | 98.32 | 94.17 | 64.8 | 2.13 | 2.34 | 2.53 | 2.91 | 2.25 | 東証1部 | 機械 | 132500 |
| 6390 | 加藤製 | 177 | 90.63 | 90.63 | 86.21 | 75 | 75 | 2.08 | 2.65 | 2.57 | 2.35 | 2.65 | 東証1部 | 機械 | 436000 |
| 6395 | タダノ | 461 | 91.84 | 91.84 | 89.36 | 75.47 | 72.34 | 2.46 | 2.53 | 2.72 | 3.14 | 2.87 | 東証1部 | 機械 | 195000 |
| 6472 | NTN | 416 | 92.73 | 92.73 | 80.33 | 79.03 | 66.67 | 2.55 | 2.46 | 2.75 | 3.75 | 1.96 | 東証1部 | 機械 | 1942000 |
| 6489 | 前沢工 | 196 | 91.67 | 85.71 | 82.14 | 77.78 | 66.67 | 3.03 | 3.27 | 2.19 | 1.98 | 0.82 | 東証1部 | 機械 | 36100 |
| 6706 | 電気興 | 494 | 94 | 88 | 86.67 | 85.37 | 85.37 | 2.12 | 2.31 | 2.39 | 2.15 | 2.24 | 東証1部 | 電気機器 | 202000 |
| 6907 | ジオマテック | 1043 | 92.83 | 92.09 | 83.51 | 36.51 | 27.27 | 2.93 | 3.22 | 3.35 | -0.86 | -1.1 | ジャスダック | 電気機器 | 210300 |
| 6986 | 双葉電 | 1706 | 98.1 | 99.41 | 83.92 | 66.67 | 52.14 | 2.34 | 2.82 | 2.44 | 2.57 | 1.66 | 東証1部 | 電気機器 | 89900 |
| 7235 | 東ラヂエタ | 189 | 84.62 | 82.61 | 84 | 72.73 | 75 | 2.71 | 2.75 | 2.57 | 2.09 | 2.08 | 東証2部 | 輸送用機器 | 51100 |
| 7246 | プレス工 | 203 | 86.67 | 84.09 | 82.93 | 70 | 69.23 | 2.65 | 3.02 | 3.28 | 3.3 | 3.88 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1115000 |
| 7278 | エクセディ | 2158 | 89.09 | 96.83 | 83.93 | 81.73 | 58 | 2.15 | 2.69 | 2.78 | 2.81 | 2.17 | 東証1部 | 輸送用機器 | 205300 |
| 7279 | ハイレックス | 1179 | 80.82 | 83.33 | 81.25 | 55.91 | 50.88 | 2.98 | 3.84 | 4.1 | 0.83 | 0.38 | 大証2部 | 輸送用機器 | 84000 |
| 7550 | ゼンショー | 712 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.33 | 2.87 | 3.48 | 3.7 | 4.14 | 東証1部 | 小売業 | 253700 |
| 7729 | 東京精 | 1457 | 99.02 | 95.24 | 94.22 | 77.44 | 63.93 | 2.5 | 2.95 | 2.53 | 2.81 | 1.6 | 東証1部 | 精密機器 | 354900 |
| 7732 | トプコン | 496 | 97.4 | 97.26 | 96.88 | 88.14 | 61.54 | 2.61 | 2.56 | 2.07 | 1.55 | 0.09 | 東証1部 | 精密機器 | 152200 |
| 7739 | キヤノン電 | 2049 | 89.59 | 89.4 | 88.27 | 74.77 | 57 | 2.56 | 2.64 | 2.6 | 2.91 | 1.72 | 東証1部 | 電気機器 | 70800 |
| 7762 | シチズンHD | 645 | 89.8 | 89.13 | 82.22 | 69.39 | 59.46 | 2.67 | 2.61 | 2.68 | 2.77 | 1.48 | 東証1部 | 精密機器 | 2122800 |
| 7972 | イトーキ | 217 | 94.74 | 87.8 | 86.11 | 52.63 | 30.43 | 2.55 | 3.05 | 3.34 | 1.3 | 0.96 | 東証1部 | その他製品 | 536600 |
| 7974 | 任天堂 | 27780 | 98.13 | 98.04 | 93.01 | 85.51 | 82.04 | 2.27 | 2.37 | 2.25 | 2.69 | 2.11 | 東証1部 | その他製品 | 881200 |
| 8012 | 長瀬産 | 1118 | 85.95 | 86.72 | 92.5 | 70.83 | 64.56 | 2.45 | 2.1 | 2.83 | 3.05 | 4.19 | 東証1部 | 卸売業 | 180000 |
| 8153 | モスフード | 1556 | 85.96 | 82.35 | 91.23 | 84.31 | 81.82 | 2.39 | 2.33 | 3.11 | 3.15 | 3.45 | 東証1部 | 卸売業 | 17800 |
| 8233 | 高島屋 | 752 | 88.37 | 87.18 | 87.65 | 78.02 | 62.5 | 2.58 | 2.46 | 2.58 | 3.49 | 2.19 | 東証1部 | 小売業 | 1463000 |
| 8242 | H2Oリテイル | 630 | 84.48 | 86.57 | 88 | 92.96 | 86.67 | 2.15 | 2.06 | 2.29 | 3.09 | 2.79 | 東証1部 | 小売業 | 221000 |
| 8253 | クレセゾン | 1323 | 96.59 | 95.48 | 87.01 | 65.46 | 55.03 | 3.25 | 2.62 | 2.75 | 3.22 | 1.87 | 東証1部 | その他金融業 | 1691600 |
| 8411 | みずほ | 187 | 94.12 | 93.33 | 87.5 | 73.68 | 66.66 | 2.28 | 2.14 | 2.45 | 2.79 | 2.11 | 東証1部 | 銀行業 | 107864900 |
| 8421 | 信金中金PS | 181800 | 86.75 | 85.71 | 82.48 | 71.11 | 63.64 | 2.85 | 3.51 | 3.12 | 1.92 | 1.5 | 東証 | 103 | |
| 8593 | 三菱Uリース | 3365 | 91.55 | 90.32 | 86.15 | 86.15 | 70.69 | 2.72 | 2.25 | 2.57 | 2.61 | 1.88 | 東証1部 | その他金融業 | 163040 |
| 8710 | Citi | 356 | 90.32 | 88.23 | 83.78 | 54.29 | 39.28 | 2.99 | 3.05 | 2.5 | 1.66 | 0.93 | 東証1部外国 | 銀行業 | 740850 |
| 8881 | 日神不動 | 494 | 92.52 | 84.52 | 81.61 | 70.53 | 60.56 | 2.81 | 2.12 | 2.54 | 2.8 | 1.51 | 東証1部 | 不動産業 | 123000 |
| 9619 | イチネン | 399 | 93.94 | 90 | 91.67 | 82.76 | 82.14 | 2.39 | 2.48 | 2.58 | 2.06 | 2.24 | 東証1部 | サービス業 | 52000 |
| 3099 | 物語コーポレーション | 1013 | 83.33 | 81.37 | 89.47 | 78.29 | 63.2 | 2.22 | 2.1 | 2.46 | 3.02 | 2.02 | 東証1部 | 小売業 | 1142500 |




