■更新日は、 2010/02/09です。
ボリンジャーバンド、RSIの低い銘柄一覧
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 今日(RSI) | 前営業日(RSI) | 2営業日前(RSI) | 3営業日前(RSI) | 4営業日前(RSI) | 今日(σ) | 前営業日(σ) | 2営業日前(σ) | 3営業日前(σ) | 4営業日前(σ) | 市場 | 業種名 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | 伊藤ハム | 316 | 6.25 | 6.25 | 7.14 | 5.88 | 5 | -2.01 | -2.37 | -2.11 | -2.12 | -2.03 | 東証1部 | 食料品 | 329000 |
| 2355 | C4T | 6200 | 11.63 | 12.02 | 17.3 | 18.94 | 20 | -2.89 | -2.96 | -2.98 | -2.74 | -2.74 | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 265 |
| 2676 | 高千穂交 | 900 | 19.23 | 18.87 | 18.52 | 22.22 | 14 | -2.29 | -2.35 | -2.13 | -1.59 | -2 | 東証1部 | 卸売業 | 10400 |
| 3360 | グリーンHS | 47700 | 13.04 | 13.64 | 17.39 | 19.35 | 19.35 | -2.76 | -3.35 | -3.06 | -2.98 | -1.98 | 東証1部 | 卸売業 | 1009 |
| 3730 | マクロミル | 112400 | 5.14 | 7.14 | 7.94 | 8.4 | 7.94 | -2.72 | -2.62 | -2.31 | -2.12 | -2.11 | 東証1部 | 情報・通信業 | 252 |
| 4568 | 第一三共 | 1783 | 11.98 | 14.49 | 14.63 | 23.08 | 19.23 | -2.42 | -2.63 | -3.09 | -1.84 | -1.93 | 東証1部 | 医薬品 | 3226400 |
| 4722 | フューチャー | 31200 | 6.37 | 7.22 | 9.86 | 12.5 | 11.86 | -2.97 | -3.37 | -2.77 | -2.41 | -2.4 | 東証1部 | 情報・通信業 | 1734 |
| 4812 | ISID | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -2.32 | -2.59 | -2.9 | -2.29 | 東証1部 | 情報・通信業 | 28200 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 1393 | 3.88 | 4.71 | 4.5 | 4.54 | 4.71 | -2.11 | -2.04 | -2.14 | -1.97 | -1.84 | 東証1部 | 鉄鋼 | 117500 |
| 6201 | 豊田織機 | 2391 | 19.37 | 16.72 | 15.84 | 16.46 | 18.79 | -2.17 | -2.55 | -2.52 | -2.45 | -1.81 | 東証1部 | 輸送用機器 | 941000 |
| 6315 | TOWA | 614 | 7.41 | 6.86 | 7.6 | 7.65 | 17.39 | -2.11 | -2.34 | -2.12 | -2.17 | -1.97 | 東証1部 | 機械 | 230900 |
| 6370 | 栗田工 | 2521 | 9.09 | 7.41 | 11.75 | 11.82 | 12 | -2.11 | -2.46 | -2.26 | -2.14 | -2.29 | 東証1部 | 機械 | 636200 |
| 6379 | 新興プラン | 847 | 8 | 8.21 | 6.78 | 6.93 | 9.44 | -2.2 | -2.27 | -2.54 | -2.41 | -1.09 | 東証1部 | 建設業 | 292700 |
| 6419 | マース | 1737 | 6.13 | 1.71 | 1.78 | 2.16 | 2.48 | -2.11 | -2.59 | -2.84 | -2.85 | -3.03 | 東証1部 | 機械 | 217700 |
| 6502 | 東芝 | 419 | 13.89 | 16.82 | 14.76 | 15 | 15.93 | -2.08 | -2.31 | -2.46 | -2.78 | -2.67 | 東証1部 | 電気機器 | 75487000 |
| 6505 | 東洋電 | 578 | 12.1 | 19.21 | 15.6 | 20.77 | 20 | -2.19 | -2.16 | -2.17 | -2.12 | -2.17 | 東証1部 | 電気機器 | 437000 |
| 6793 | 山水電 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.75 | -2.75 | -3.67 | -4 | -4 | 東証1部 | 電気機器 | 520000 |
| 3635 | 電算システム | 576 | 0 | 4.54 | 4.73 | 4.69 | 4.62 | -2.26 | -2.32 | -2.41 | -2.75 | -3.19 | 東証1部 | 情報・通信業 | 219200 |
| 6857 | アドバンテ | 2075 | 13.48 | 13.64 | 12.66 | 15.07 | 13.67 | -2.12 | -2.33 | -2.71 | -2.47 | -2.51 | 東証1部 | 電気機器 | 2566300 |
| 6966 | 三井ハイテ | 628 | 7.14 | 5.92 | 6.21 | 6.04 | 6.52 | -2.13 | -2.45 | -2.41 | -2.36 | -2.08 | 東証1部 | 電気機器 | 274600 |
| 6986 | 双葉電 | 1451 | 15.3 | 14.21 | 12.45 | 14.08 | 13.76 | -2.14 | -2.28 | -2.31 | -2.08 | -1.72 | 東証1部 | 電気機器 | 156600 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 463 | 3.89 | 4.17 | 4.29 | 4.92 | 3.95 | -2.25 | -2.32 | -2.29 | -2.27 | -2.39 | 東証1部 | 卸売業 | 21300 |
| 7607 | 進和 | 1004 | 6.77 | 7.51 | 7.88 | 13.87 | 16.53 | -2.58 | -2.73 | -2.52 | -2.15 | -2.13 | 東証1部 | 卸売業 | 11300 |
| 8154 | 加賀電 | 882 | 5.63 | 7.14 | 7.14 | 14.29 | 8.89 | -2.44 | -2.73 | -2.96 | -1.54 | -1.75 | 東証1部 | 卸売業 | 32200 |
| 8174 | 日ガス | 1236 | 3.54 | 3.66 | 3.98 | 5.43 | 0 | -2.41 | -2.58 | -2.55 | -2.04 | -2.47 | 東証1部 | 小売業 | 28000 |
| 8426 | ニッシン債権 | 1593 | 5.84 | 8.04 | 7.84 | 24.02 | 25.12 | -3.33 | -2.73 | -2.32 | -2.38 | -1.98 | 東証マザーズ | その他金融業 | 752 |
| 8860 | フジ住 | 304 | 10.52 | 11.76 | 12.12 | 13.79 | 13.79 | -3 | -3.06 | -2.72 | -1.67 | -2.2 | 東証1部 | 不動産業 | 55600 |
| 9605 | 東映 | 446 | 11.32 | 12.5 | 13.96 | 15.38 | 13.96 | -2.99 | -2.8 | -2.75 | -2.16 | -2.01 | 東証1部 | 情報・通信業 | 233000 |
| 9869 | 加藤産業 | 1475 | 17.47 | 16.96 | 16.48 | 28.38 | 25.61 | -2.24 | -2.38 | -2.35 | -1.73 | -1.7 | 東証1部 | 卸売業 | 42300 |
| 4571 | 免疫生物研究所 | 25350 | 15.79 | 17.27 | 15.92 | 18.8 | 18.09 | -2.18 | -2.35 | -2.45 | -2.1 | -2.06 | 東証マザーズ | 医薬品 | 494 |
| 8713 | FXプライム | 136 | 11.11 | 13.04 | 15 | 18.75 | 16.67 | -3.03 | -2.81 | -2.68 | -2.24 | -2.47 | 東証1部 | 銀行業 | 62700 |
| 3156 | 協和医科ホールディングス | 1026 | 12.94 | 12.72 | 12.79 | 23.73 | 22.83 | -2.4 | -2.63 | -2.59 | -2.64 | -2.6 | 東証1部 | 卸売業 | 13300 |
| 2193 | テラ | 6050 | 0.81 | 13.82 | 14.53 | 15.74 | 20.84 | -2.99 | -3.3 | -2.34 | -2.12 | -1.54 | 東証マザーズ | サービス業 | 19300 |
| 4572 | ナノキャリア | 45600 | 5.95 | 6.41 | 17.02 | 18.75 | 11.11 | -3.12 | -2.75 | -2.28 | -2.12 | -2.95 | JQNEO | 医薬品 | 149 |
ボリンジャーバンド、RSIの高い銘柄一覧
| コード | 銘柄名称 | 現在値 | 今日(RSI) | 前営業日(RSI) | 2営業日前(RSI) | 3営業日前(RSI) | 4営業日前(RSI) | 今日(σ) | 前営業日(σ) | 2営業日前(σ) | 3営業日前(σ) | 4営業日前(σ) | 市場 | 業種名 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3858 | ユビキタス | 73200 | 85.24 | 94.42 | 89.05 | 85 | 83.49 | 2.55 | 3.87 | 4.11 | 3.54 | 4.61 | ジャスダックNEO | 情報・通信業 | 12255 |
| 4082 | 稀元素 | 3340 | 86.63 | 80.04 | 90.77 | 84.22 | 81.68 | 2.36 | 2.13 | 3.13 | 2.57 | 3.12 | 東証2部 | 化学 | 23200 |
| 6459 | 大和冷 | 480 | 87.63 | 82 | 81.25 | 71.76 | 29.41 | 2.45 | 2.74 | 3 | 2.3 | -1.56 | 東証1部 | 機械 | 210000 |
| 7260 | 富士キコウ | 193 | 85.71 | 92.31 | 90.82 | 86.15 | 35.3 | 2.39 | 3.38 | 4.14 | 5.48 | 0.28 | 東証1部 | 輸送用機器 | 376000 |
| 7279 | ハイレックス | 967 | 95.93 | 90.91 | 85.92 | 92.42 | 77.78 | 3.43 | 3.24 | 2.31 | 2.9 | 3.2 | 大証2部 | 輸送用機器 | 22900 |




