市場 : 全市場 更新日 : 2010/09/03単位 : シグマ(σ)RSIは9日間から算出
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 今日 | 前営 業日 | 二営業日前 | RSI | 業種名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7956 | ピジョン | 2474 | -3.8 | -4.96 | -2.51 | 0 | その他製品 |
| 2 | 8283 | Paltac | 1485 | -3.78 | -2.83 | -3.06 | 19.43 | 卸売業 |
| 3 | 9991 | ジェコス | 307 | -3.67 | -1.21 | -1.55 | 31.11 | 卸売業 |
| 4 | 9787 | イオンディライ | 1410 | -3.59 | -2.29 | -1.11 | 29.18 | サービス業 |
| 5 | 3320 | クロスプラス | 783 | -3.59 | -1.97 | 0.24 | 25.81 | 卸売業 |
| 6 | 4541 | 日医工 | 2950 | -3.33 | -0.74 | 2.33 | 38.98 | 医薬品 |
| 7 | 8891 | エムジーホーム | 92200 | -3.19 | -3.94 | -4.76 | 7.31 | 不動産業 |
| 8 | 4755 | 楽天 | 57800 | -3.03 | -2.31 | -1.7 | 18.29 | サービス業 |
| 9 | 2670 | ABCマート | 2386 | -2.93 | -2.58 | -1.75 | 22.62 | 小売業 |
| 10 | 2593 | 伊藤園 | 1340 | -2.88 | -0.04 | -0.32 | 28.41 | 食料品 |
| 11 | 8181 | 東天紅 | 137 | -2.81 | -2.53 | -2.86 | 27.27 | 小売業 |
| 12 | 4714 | リソー教育 | 4035 | -2.77 | -2.28 | -1.91 | 31.31 | サービス業 |
| 13 | 3226 | アコモF | 483000 | -2.77 | -0.74 | -0.76 | 20 | |
| 14 | 8043 | スターゼン | 230 | -2.67 | -2.89 | -3.54 | 38.1 | 卸売業 |
| 15 | 9843 | ニトリ | 7120 | -2.65 | -1.74 | -2.69 | 25.64 | 小売業 |
| 16 | 2301 | 学情 | 280 | -2.65 | -2.02 | -3.26 | 30.77 | サービス業 |
| 17 | 8309 | 中央三井 | 289 | -2.62 | -2.78 | -2.61 | 29.79 | 銀行業 |
| 18 | 8227 | しまむら | 7630 | -2.6 | -1.03 | -1.94 | 34.61 | 小売業 |
| 19 | 8904 | サンヨーナゴヤ | 74200 | -2.55 | -2.35 | -2.5 | 11.63 | 不動産業 |
| 20 | 4743 | ITFOR | 274 | -2.54 | -2.81 | -3.26 | 22.86 | 情報・通信業 |
| 21 | 7819 | SHO?BI | 517 | -2.53 | -2.35 | -2.21 | 11.76 | その他製品 |
| 22 | 6260 | アドエンジ | 206 | -2.53 | -0.75 | - | - | 機械 |
| 23 | 8749 | エース交易 | 180 | -2.51 | -1.89 | -2.05 | 0 | 証券、商品先物取引業 |
| 24 | 7581 | サイゼリヤ | 1571 | -2.48 | -3.1 | -1.4 | 31.75 | 小売業 |
| 25 | 6915 | 千代インテ | 885 | -2.47 | -2.78 | -2.98 | 0.81 | 電気機器 |
| 26 | 4531 | 有機薬 | 210 | -2.47 | -2.79 | -3.07 | 15.15 | 医薬品 |
| 27 | 7730 | マニー | 2803 | -2.47 | -2.39 | -1.84 | 14.73 | 精密機器 |
| 28 | 2922 | なとり | 783 | -2.46 | -2.79 | -2.8 | 18.92 | 食料品 |
| 29 | 8185 | チヨダ | 920 | -2.44 | -2.33 | -3.1 | 6.36 | 小売業 |
| 30 | 7609 | ダイトエレク | 472 | -2.42 | -2.31 | -2.58 | 26.5 | 卸売業 |




