市場 : 全市場 更新日 : 2010/03/12単位 : シグマ(σ)RSIは9日間から算出
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 今日 | 前営 業日 | 二営業日前 | RSI | 業種名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7602 | ソリッドGH | 28 | -3.6 | -2.25 | 0 | 25 | 卸売業 |
| 2 | 4765 | モーニングスタ | 36000 | -3.06 | -3.97 | -2.37 | 16.49 | サービス業 |
| 3 | 3258 | 常和ホールディングス | 1210 | -2.95 | -2.99 | -1.85 | 19.67 | 不動産業 |
| 4 | 3237 | イントランス | 7220 | -2.93 | -2.31 | -2.69 | 7.36 | 不動産業 |
| 5 | 8200 | リンガハット | 1054 | -2.84 | -3.23 | -4.31 | 11.11 | 小売業 |
| 6 | 4749 | アドバックス | 17 | -2.6 | -0.6 | -2.8 | 33.33 | サービス業 |
| 7 | 6787 | メイコー | 1995 | -2.58 | -2.33 | -1.28 | 28.62 | 電気機器 |
| 8 | 6634 | netindex | 26500 | -2.58 | -0.48 | -0.54 | - | 電気機器 |
| 9 | 9056 | ヒューテック | 680 | -2.56 | -1.42 | 0.2 | 47.37 | 陸運業 |
| 10 | 3738 | テレパーク | 127400 | -2.45 | -1.18 | -1.38 | 22.96 | 情報・通信業 |
| 11 | 1982 | 日比谷 | 762 | -2.41 | -1.42 | -1.3 | 32.76 | 建設業 |
| 12 | 5856 | 東理HD | 27 | -2.4 | -0.6 | -0.6 | 0 | 非鉄金属 |
| 13 | 8897 | タカラレーベン | 448 | -2.38 | -2.59 | -3.26 | 27.07 | 不動産業 |
| 14 | 2466 | PGGIH | 59600 | -2.32 | -2.16 | -1.69 | 10.52 | サービス業 |
| 15 | 8563 | 大東銀 | 64 | -2.25 | -1.25 | -2.33 | 25 | 銀行業 |
| 16 | 2815 | アリアケ | 1337 | -2.23 | -0.83 | -1.17 | 27.08 | 食料品 |
| 17 | 3789 | ソネット | 216500 | -2.18 | -1.59 | -1.11 | 25.42 | 情報・通信業 |
| 18 | 9438 | エムティーアイ | 162500 | -2.14 | -3.54 | -2.87 | 25.19 | 情報・通信業 |
| 19 | 8917 | ファースト住 | 557 | -2.13 | -3.32 | -3.19 | 21.59 | 不動産業 |
| 20 | 8386 | 百十四 | 328 | -2.13 | -0.97 | -0.39 | 34.61 | 銀行業 |
| 21 | 6406 | フジテック | 475 | -2.03 | -1.94 | -1.98 | 36.11 | 機械 |
| 22 | 8556 | 香川銀 | 288 | -2.02 | -1.4 | -0.47 | 19.05 | 銀行業 |
| 23 | 8344 | 山形銀 | 373 | -1.99 | -2.14 | -1.67 | 14.28 | 銀行業 |
| 24 | 8984 | BLI | 408500 | -1.97 | -1.96 | -2.73 | 21.72 | |
| 25 | 8986 | リプラスレジ | 112900 | -1.95 | -1.6 | -1.99 | 17.55 | |
| 26 | 2398 | ツクイ | 500 | -1.95 | -1.25 | -1.17 | 32.69 | サービス業 |
| 27 | 8561 | 徳島銀 | 293 | -1.93 | -1.45 | -0.93 | 15.38 | 銀行業 |
| 28 | 1986 | 日商インタ | 59 | -1.92 | 0.06 | -0.5 | 45.46 | 建設業 |
| 29 | 8551 | 北日銀 | 2380 | -1.91 | -0.57 | -2.43 | 35.91 | 銀行業 |
| 30 | 8165 | 千趣会 | 490 | -1.91 | -1.91 | -2.49 | 23.68 | 小売業 |



