市場 : 全市場 更新日 : 2010/03/12*ボリンジャーバンドは25日間から算出
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 今日 | 前営 業日 | 二営業日前 | ボリンジャーバンド | 業種名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5381 | 日本ミクロ | 135 | 0 | 35.72 | 46.16 | -1.03 | ガラス・土石製品 |
| 2 | 5856 | 東理HD | 27 | 0 | 100 | 100 | -2.4 | 非鉄金属 |
| 3 | 2668 | タビオ | 630 | 3.45 | 3.45 | 29.63 | -1.6 | 卸売業 |
| 4 | 3620 | クラウディア | 130600 | 3.87 | 23.36 | 20.92 | -0.55 | 情報・通信業 |
| 5 | 2191 | ソーバル | 942 | 4.61 | 31.61 | 29.95 | -1.78 | サービス業 |
| 6 | 2418 | ベストB | 258000 | 6.3 | 4.62 | 27.34 | -1.33 | サービス業 |
| 7 | 3237 | イントランス | 7220 | 7.36 | 9.46 | 6.31 | -2.93 | 不動産業 |
| 8 | 4575 | 大幸薬品 | 1500 | 8.08 | 30.26 | 26.2 | -0.74 | 医薬品 |
| 9 | 8216 | どん | 68 | 8.69 | 6.9 | 21.88 | -1.71 | 小売業 |
| 10 | 8746 | 第一商品 | 248 | 9.09 | 61.54 | 64 | 0.35 | 証券、商品先物取引業 |
| 11 | 8956 | プレミア投 | 289100 | 9.37 | 28.69 | 45.63 | -0.68 | |
| 12 | 3355 | クリヤマ | 284 | 9.72 | 50.39 | 56.34 | 0.67 | 卸売業 |
| 13 | 8954 | オリックスJRE | 411500 | 10.3 | 31.46 | 35.11 | -1.49 | |
| 14 | 2466 | PGGIH | 59600 | 10.52 | 15.71 | 24.19 | -2.32 | サービス業 |
| 15 | 8200 | リンガハット | 1054 | 11.11 | 11.32 | 10.59 | -2.84 | 小売業 |
| 16 | 8714 | FXプライム | 180 | 11.43 | 10.26 | 5 | -1.09 | 銀行業 |
| 17 | 2415 | ヒューマンHD | 38500 | 12.1 | 15.5 | 16.13 | -1.22 | サービス業 |
| 18 | 2492 | インフォマート | 213700 | 12.63 | 8.62 | 38.37 | -1.89 | サービス業 |
| 19 | 9543 | 静ガス | 525 | 13.04 | 35.59 | 46.48 | -0.98 | 電気・ガス業 |
| 20 | 2222 | 寿スピリッツ | 1870 | 13.64 | 42.86 | 67.69 | 0.8 | 食料品 |
| 21 | 5002 | 昭和シェル | 606 | 13.79 | 10 | 37.5 | -1.25 | 石油・石炭製品 |
| 22 | 8344 | 山形銀 | 373 | 14.28 | 20 | 34.61 | -1.99 | 銀行業 |
| 23 | 3234 | 森ヒルズ | 213000 | 14.68 | 12.64 | 5.74 | -1.82 | |
| 24 | 8561 | 徳島銀 | 293 | 15.38 | 33.33 | 29.41 | -1.93 | 銀行業 |
| 25 | 9699 | 西尾レント | 610 | 15.63 | 36.29 | 47.92 | -1.34 | サービス業 |
| 26 | 4571 | 免疫生物研究所 | 26100 | 16.14 | 8.78 | 42.13 | -1 | 医薬品 |
| 27 | 4765 | モーニングスタ | 36000 | 16.49 | 14.54 | 25.72 | -3.06 | サービス業 |
| 28 | 4840 | トライアイズ | 1235 | 16.52 | 19.74 | 10.84 | -0.27 | 情報・通信業 |
| 29 | 6676 | メルコ | 2076 | 16.6 | 17.49 | 16.43 | -1.82 | 電気機器 |
| 30 | 7544 | スリーエフ | 532 | 16.67 | 13.33 | 12.9 | -1.42 | 小売業 |



