市場 : 全市場 更新日 : 2010/09/03*ボリンジャーバンドは25日間から算出
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 現在値 | 今日 | 前営 業日 | 二営業日前 | ボリンジャーバンド | 業種名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3628 | プライムワークス | 841 | 0 | 8.86 | 8.81 | -1.56 | 情報・通信業 |
| 2 | 7544 | スリーエフ | 530 | 0 | 5.88 | 6.06 | -2.27 | 小売業 |
| 3 | 8749 | エース交易 | 180 | 0 | 0 | 0 | -2.51 | 証券、商品先物取引業 |
| 4 | 7956 | ピジョン | 2474 | 0 | 0 | 20.34 | -3.8 | その他製品 |
| 5 | 8039 | 築地魚 | 119 | 0 | 50 | 40 | -1.56 | 卸売業 |
| 6 | 6915 | 千代インテ | 885 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | -2.47 | 電気機器 |
| 7 | 9979 | 大庄 | 996 | 1.15 | 5.49 | 3.88 | -2.04 | 小売業 |
| 8 | 8200 | リンガハット | 967 | 2.09 | 0 | 0 | -1.82 | 小売業 |
| 9 | 2759 | テレウェイヴ | 2375 | 4.01 | 0 | 4.68 | -1.56 | 卸売業 |
| 10 | 2742 | ハローズ | 652 | 4.76 | 8.33 | 0 | -1.88 | 小売業 |
| 11 | 2053 | 中部飼 | 527 | 5.27 | 2.56 | 2.22 | -1.99 | 食料品 |
| 12 | 4745 | 東京個別 | 251 | 5.4 | 4.65 | 18 | -1.69 | サービス業 |
| 13 | 3376 | オンリー | 29800 | 6.16 | 1.57 | 0 | -1.74 | 小売業 |
| 14 | 8185 | チヨダ | 920 | 6.36 | 8.61 | 1.4 | -2.44 | 小売業 |
| 15 | 3268 | ファンドクリエーショングループ | 2275 | 6.83 | 13.56 | 41.51 | -1.93 | 不動産業 |
| 16 | 8891 | エムジーホーム | 92200 | 7.31 | 7.97 | 20.24 | -3.19 | 不動産業 |
| 17 | 7414 | 小野建 | 612 | 7.47 | 16.21 | 11.54 | -1.66 | 卸売業 |
| 18 | 3815 | メディ工房 | 55300 | 7.59 | 2.63 | 2.7 | -1.71 | 情報・通信業 |
| 19 | 8881 | 日神不動 | 388 | 8.23 | 17.58 | 15.84 | -1.36 | 不動産業 |
| 20 | 4960 | ケミプロ | 90 | 8.33 | 8.33 | 9.09 | -1.74 | 化学 |
| 21 | 2128 | ノバレーゼ | 44100 | 8.33 | 8.04 | 8.18 | -1.43 | サービス業 |
| 22 | 8345 | 岩手銀 | 3680 | 9.35 | 9.02 | 8.37 | -2.11 | 銀行業 |
| 23 | 8274 | 東武ストア | 245 | 9.53 | 9.53 | 4.76 | -2.17 | 小売業 |
| 24 | 8709 | インヴァスト | 28110 | 9.54 | 19.19 | 19.15 | -1.62 | 証券、商品先物取引業 |
| 25 | 3048 | ビックカメラ | 31400 | 9.65 | 10.79 | 1.05 | -2.27 | 小売業 |
| 26 | 2178 | イナリサーチ | 1703 | 9.9 | 17.58 | 10.59 | -2.07 | サービス業 |
| 27 | 2404 | 鉄人化 | 37250 | 10.28 | 7.69 | 12.62 | -2.08 | サービス業 |
| 28 | 2918 | わらべや | 964 | 10.3 | 11.47 | 6.16 | -2.05 | 食料品 |
| 29 | 9110 | 新和海 | 203 | 10.35 | 10.71 | 9.09 | -2.22 | 海運業 |
| 30 | 3313 | ブックオフ | 623 | 10.47 | 5.61 | 5.83 | -1.55 | 小売業 |




