市場 : 東証1部更新日 : 2010/07/30
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 業種(セクター) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7263 | 愛知機械工業 | 279 | 11.16% | 251 | 輸送用機器 |
| 2 | 7260 | 富士機工 | 200 | 8.7% | 184 | 輸送用機器 |
| 3 | 8303 | 新生銀行 | 80 | 8.11% | 74 | 銀行業 |
| 4 | 8918 | ランド | 31 | 6.9% | 29 | 不動産業 |
| 5 | 6470 | 大豊工業 | 648 | 6.75% | 607 | 機械 |
| 6 | 6752 | 松下電器産業 | 1142 | 6.04% | 1077 | 電気機器 |
| 7 | 8572 | アコム | 1511 | 5.81% | 1428 | その他金融業 |
| 8 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 494 | 5.56% | 468 | 鉄鋼 |
| 9 | 5851 | リョービ | 284 | 4.41% | 272 | 非鉄金属 |
| 10 | 6702 | 富士通 | 615 | 4.41% | 589 | 電気機器 |
| 11 | 9621 | 建設技術研究所 | 417 | 3.99% | 401 | サービス業 |
| 12 | 8165 | 千趣会 | 499 | 3.96% | 480 | 小売業 |
| 13 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 447 | 3.95% | 430 | 鉄鋼 |
| 14 | 6282 | オイレス工業 | 1425 | 3.64% | 1375 | 機械 |
| 15 | 6758 | ソニー | 2705 | 3.6% | 2611 | 電気機器 |
| 16 | 4005 | 住友化学 | 375 | 3.59% | 362 | 化学 |
| 17 | 7714 | モリテックス | 297 | 3.48% | 287 | 精密機器 |
| 18 | 3569 | セーレン | 523 | 3.36% | 506 | 繊維製品 |
| 19 | 7518 | ネットワンシステムズ | 106100 | 3.31% | 102700 | 情報・通信業 |
| 20 | 4676 | フジテレビジョン | 125200 | 3.3% | 121200 | 情報・通信業 |
| 21 | 4812 | 電通国際情報サービス | 597 | 3.29% | 578 | 情報・通信業 |
| 22 | 9787 | イオンディライト | 1685 | 3.25% | 1632 | サービス業 |
| 23 | 8056 | 日本ユニシス | 616 | 3.18% | 597 | 情報・通信業 |
| 24 | 3738 | テレパーク | 146800 | 3.16% | 142300 | 情報・通信業 |
| 25 | 5943 | ノーリツ | 1568 | 3.09% | 1521 | 金属製品 |
| 26 | 1973 | NECネッツエスアイ | 1125 | 3.02% | 1092 | 建設業 |
| 27 | 5981 | 東京製綱 | 219 | 2.82% | 213 | 金属製品 |
| 28 | 1719 | 間組 | 74 | 2.78% | 72 | 建設業 |
| 29 | 3715 | ドワンゴ | 159500 | 2.64% | 155400 | 情報・通信業 |
| 30 | 6754 | アンリツ | 518 | 2.57% | 505 | 電気機器 |




