市場 : 東証1部更新日 : 2010/09/08
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 業種(セクター) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 463 | 1.09% | 458 | 情報・通信業 |
| 62 | 1871 | ピーエス三菱 | 194 | 1.04% | 192 | 建設業 |
| 63 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 2796 | 1.01% | 2768 | 情報・通信業 |
| 64 | 2052 | 協同飼料 | 102 | 0.99% | 101 | 食料品 |
| 65 | 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 1435 | 0.99% | 1421 | 食料品 |
| 66 | 7709 | クボテック | 20480 | 0.99% | 20280 | 精密機器 |
| 67 | 8207 | テンアライド | 312 | 0.97% | 309 | 小売業 |
| 68 | 9739 | 日本システムウエア | 313 | 0.97% | 310 | 情報・通信業 |
| 69 | 9991 | ジェコス | 312 | 0.97% | 309 | 卸売業 |
| 70 | 4674 | クレスコ | 421 | 0.96% | 417 | 情報・通信業 |
| 71 | 6138 | ダイジェット工業 | 105 | 0.96% | 104 | 機械 |
| 72 | 4553 | 東和薬品 | 4790 | 0.95% | 4745 | 医薬品 |
| 73 | 1934 | ユアテック | 322 | 0.94% | 319 | 建設業 |
| 74 | 8175 | ベスト電器 | 215 | 0.94% | 213 | 小売業 |
| 75 | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 328 | 0.92% | 325 | ゴム製品 |
| 76 | 6272 | レオン自動機 | 220 | 0.92% | 218 | 機械 |
| 77 | 3408 | サカイオーベックス | 113 | 0.89% | 112 | 繊維製品 |
| 78 | 5186 | ニッタ | 1245 | 0.89% | 1234 | ゴム製品 |
| 79 | 2613 | J?オイルミルズ | 231 | 0.87% | 229 | 食料品 |
| 80 | 8338 | 関東つくば銀行 | 235 | 0.86% | 233 | 銀行業 |
| 81 | 3593 | ホギメディカル | 4155 | 0.85% | 4120 | 繊維製品 |
| 82 | 9994 | やまや | 710 | 0.85% | 704 | 小売業 |
| 83 | 3789 | ソネットエンタテインメント | 220300 | 0.82% | 218500 | 情報・通信業 |
| 84 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 1347 | 0.82% | 1336 | 医薬品 |
| 85 | 4680 | ラウンドワン | 370 | 0.82% | 367 | サービス業 |
| 86 | 4992 | 北興化学工業 | 245 | 0.82% | 243 | 化学 |
| 87 | 9536 | 西部瓦斯 | 247 | 0.82% | 245 | 電気・ガス業 |
| 88 | 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 372 | 0.81% | 369 | サービス業 |
| 89 | 7868 | 廣済堂 | 126 | 0.8% | 125 | その他製品 |
| 90 | 9792 | ニチイ学館 | 758 | 0.8% | 752 | サービス業 |





