更新日 : 2010/03/10
| 順位 | 業種名 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 東証1部 | 東証2部 | マザーズ | JASDAQ | 大証1,2部 | ヘラクレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | その他金融 | 254.51 | 1.09% | 251.77 | 28銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 2 | その他製品 | 1581.64 | 0.72% | 1570.36 | 46銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 10銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 3 | ガラス土石 | 838.21 | 0.72% | 832.23 | 29銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 3銘柄 | なし |
| 4 | 繊維製品 | 427.59 | 0.49% | 425.52 | 45銘柄 | 5銘柄 | なし | なし | 4銘柄 | なし |
| 5 | 保険業 | 602.14 | 0.47% | 599.30 | 9銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 |
| 6 | 精密機械 | 2984.35 | 0.34% | 2974.21 | 23銘柄 | 2銘柄 | 2銘柄 | 6銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 7 | 機械 | 895.02 | 0.3% | 892.31 | 121銘柄 | 22銘柄 | 1銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 | 1銘柄 |
| 8 | 電気機器 | 1353.21 | 0.23% | 1350.13 | 161銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | 32銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 9 | 不動産業 | 798.48 | 0.04% | 798.15 | 53銘柄 | 14銘柄 | 15銘柄 | 25銘柄 | 2銘柄 | 5銘柄 |
| 10 | 食料品 | 834.89 | 0.02% | 834.72 | 72銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 11 | サービス | 709.28 | -0.12% | 710.15 | 88銘柄 | 15銘柄 | 39銘柄 | 49銘柄 | 6銘柄 | 36銘柄 |
| 12 | 医薬品 | 1365.91 | -0.13% | 1367.68 | 34銘柄 | なし | 2銘柄 | 3銘柄 | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 13 | 卸売 | 873.15 | -0.14% | 874.36 | 131銘柄 | 19銘柄 | 5銘柄 | 37銘柄 | 4銘柄 | 5銘柄 |
| 14 | 建設業 | 428.56 | -0.14% | 429.16 | 95銘柄 | 8銘柄 | 1銘柄 | 8銘柄 | 7銘柄 | 2銘柄 |
| 15 | ガス電気 | 689.69 | -0.15% | 690.70 | 17銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 16 | 陸運業 | 1078.49 | -0.22% | 1080.85 | 32銘柄 | 2銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 17 | 化学 | 840.59 | -0.24% | 842.60 | 118銘柄 | 14銘柄 | 1銘柄 | 12銘柄 | 5銘柄 | 1銘柄 |
| 18 | 水産農林 | 243.15 | -0.24% | 243.74 | 5銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 19 | 倉庫運輸 | 1049.79 | -0.28% | 1052.73 | 19銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 20 | 金属製品 | 802.47 | -0.42% | 805.85 | 37銘柄 | 3銘柄 | なし | 3銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 21 | 非鉄金属 | 756.53 | -0.42% | 759.71 | 25銘柄 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 |
| 22 | 鉄鋼 | 709.45 | -0.43% | 712.50 | 35銘柄 | 6銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 23 | 紙パルプ | 390.63 | -0.43% | 392.31 | 12銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 24 | 小売業 | 512.84 | -0.52% | 515.53 | 136銘柄 | 24銘柄 | 13銘柄 | 40銘柄 | 10銘柄 | 13銘柄 |
| 25 | 輸送用機器 | 1638.29 | -0.63% | 1648.64 | 63銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 4銘柄 | なし |
| 26 | 銀行業 | 136.15 | -0.66% | 137.06 | 83銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 | なし |
| 27 | 空運業 | 239.81 | -0.75% | 241.61 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 28 | 証券先物 | 335.32 | -0.76% | 337.89 | 20銘柄 | 1銘柄 | なし | 7銘柄 | なし | 5銘柄 |
| 29 | ゴム製品 | 1191.43 | -0.76% | 1200.53 | 11銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 30 | 鉱業 | 455.02 | -0.97% | 459.49 | 6銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 31 | 情報通信 | 1300.54 | -1.1% | 1314.98 | 93銘柄 | 13銘柄 | 38銘柄 | 60銘柄 | なし | 46銘柄 |
| 32 | 石油石炭 | 806.96 | -1.13% | 816.18 | 11銘柄 | 2銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 33 | 海運業 | 541.62 | -1.15% | 547.93 | 10銘柄 | 3銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |





