更新日 : 2010/07/30
| 順位 | 業種名 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 東証1部 | 東証2部 | マザーズ | JASDAQ | 大証1,2部 | ヘラクレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医薬品 | 1290.38 | -0.24% | 1293.42 | 34銘柄 | なし | 2銘柄 | 3銘柄 | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 2 | 電気機器 | 1262.33 | -0.69% | 1271.06 | 161銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | 32銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 3 | 鉱業 | 309.37 | -0.69% | 311.52 | 6銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 4 | 保険業 | 530.42 | -0.83% | 534.84 | 9銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 |
| 5 | サービス | 692.42 | -0.87% | 698.49 | 88銘柄 | 15銘柄 | 39銘柄 | 49銘柄 | 6銘柄 | 36銘柄 |
| 6 | 情報通信 | 1269.08 | -0.9% | 1280.61 | 93銘柄 | 13銘柄 | 38銘柄 | 60銘柄 | なし | 46銘柄 |
| 7 | 輸送用機器 | 1470.65 | -0.99% | 1485.30 | 63銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 4銘柄 | なし |
| 8 | 空運業 | 263.89 | -1.02% | 266.62 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 9 | 精密機械 | 2557.09 | -1.03% | 2583.58 | 23銘柄 | 2銘柄 | 2銘柄 | 6銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 10 | 海運業 | 543.95 | -1.03% | 549.62 | 10銘柄 | 3銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 11 | 繊維製品 | 408.66 | -1.07% | 413.10 | 45銘柄 | 5銘柄 | なし | なし | 4銘柄 | なし |
| 12 | 銀行業 | 124.35 | -1.07% | 125.70 | 83銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 | なし |
| 13 | 水産農林 | 248.40 | -1.24% | 251.51 | 5銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 14 | その他金融 | 234.82 | -1.28% | 237.87 | 28銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 15 | 小売業 | 492.14 | -1.44% | 499.35 | 136銘柄 | 24銘柄 | 13銘柄 | 40銘柄 | 10銘柄 | 13銘柄 |
| 16 | 証券先物 | 259.91 | -1.5% | 263.88 | 20銘柄 | 1銘柄 | なし | 7銘柄 | なし | 5銘柄 |
| 17 | ガス電気 | 668.06 | -1.56% | 678.67 | 17銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 18 | 卸売 | 749.82 | -1.58% | 761.83 | 131銘柄 | 19銘柄 | 5銘柄 | 37銘柄 | 4銘柄 | 5銘柄 |
| 19 | 金属製品 | 760.85 | -1.65% | 773.60 | 37銘柄 | 3銘柄 | なし | 3銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 20 | 建設業 | 392.45 | -1.68% | 399.17 | 95銘柄 | 8銘柄 | 1銘柄 | 8銘柄 | 7銘柄 | 2銘柄 |
| 21 | 機械 | 829.32 | -1.78% | 844.31 | 121銘柄 | 22銘柄 | 1銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 | 1銘柄 |
| 22 | その他製品 | 1418.24 | -1.78% | 1443.91 | 46銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 10銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 23 | 化学 | 781.89 | -1.83% | 796.50 | 118銘柄 | 14銘柄 | 1銘柄 | 12銘柄 | 5銘柄 | 1銘柄 |
| 24 | 紙パルプ | 393.22 | -1.85% | 400.62 | 12銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 25 | ガラス土石 | 756.03 | -1.95% | 771.06 | 29銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 3銘柄 | なし |
| 26 | 非鉄金属 | 698.75 | -2.22% | 714.64 | 25銘柄 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 |
| 27 | 食料品 | 753.41 | -2.25% | 770.79 | 72銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 28 | ゴム製品 | 1220.98 | -2.29% | 1249.56 | 11銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 29 | 倉庫運輸 | 999.12 | -2.36% | 1023.28 | 19銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 30 | 石油石炭 | 842.94 | -2.48% | 864.40 | 11銘柄 | 2銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 31 | 陸運業 | 1050.69 | -2.54% | 1078.06 | 32銘柄 | 2銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 32 | 鉄鋼 | 603.75 | -2.82% | 621.24 | 35銘柄 | 6銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 33 | 不動産業 | 690.66 | -3.16% | 713.21 | 53銘柄 | 14銘柄 | 15銘柄 | 25銘柄 | 2銘柄 | 5銘柄 |





