更新日 : 2010/03/11比較日(三営業日前) : 2010/03/08
| 順位 | 業種名 | 終値 | 上昇率 | 三営業日前終値 | 東証1部 | 東証2部 | マザーズ | JASDAQ | 大証1,2部 | ヘラクレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | その他金融 | 259.41 | 2.65% | 252.71 | 28銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 2 | 不動産業 | 812.17 | 2.65% | 791.18 | 53銘柄 | 14銘柄 | 15銘柄 | 25銘柄 | 2銘柄 | 5銘柄 |
| 3 | その他製品 | 1598.09 | 2.16% | 1564.36 | 46銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 10銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 4 | ガラス土石 | 846.43 | 2.05% | 829.46 | 29銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 3銘柄 | なし |
| 5 | 電気機器 | 1369.23 | 1.57% | 1348.07 | 161銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | 32銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 6 | 金属製品 | 810.91 | 1.51% | 798.83 | 37銘柄 | 3銘柄 | なし | 3銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 7 | 精密機械 | 3025.72 | 1.41% | 2983.60 | 23銘柄 | 2銘柄 | 2銘柄 | 6銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 8 | 保険業 | 609.01 | 1.25% | 601.49 | 9銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 |
| 9 | 機械 | 906.84 | 1.23% | 895.85 | 121銘柄 | 22銘柄 | 1銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 | 1銘柄 |
| 10 | 水産農林 | 245.77 | 1.08% | 243.15 | 5銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 11 | 卸売 | 884.63 | 0.88% | 876.87 | 131銘柄 | 19銘柄 | 5銘柄 | 37銘柄 | 4銘柄 | 5銘柄 |
| 12 | 小売業 | 521.92 | 0.75% | 518.04 | 136銘柄 | 24銘柄 | 13銘柄 | 40銘柄 | 10銘柄 | 13銘柄 |
| 13 | 建設業 | 434.28 | 0.72% | 431.19 | 95銘柄 | 8銘柄 | 1銘柄 | 8銘柄 | 7銘柄 | 2銘柄 |
| 14 | 紙パルプ | 392.16 | 0.42% | 390.51 | 12銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 15 | 化学 | 847.01 | 0.24% | 845.00 | 118銘柄 | 14銘柄 | 1銘柄 | 12銘柄 | 5銘柄 | 1銘柄 |
| 16 | 食料品 | 839.20 | 0.23% | 837.29 | 72銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 17 | 医薬品 | 1379.58 | 0.22% | 1376.52 | 34銘柄 | なし | 2銘柄 | 3銘柄 | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 18 | 海運業 | 548.33 | 0.13% | 547.61 | 10銘柄 | 3銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 19 | 証券先物 | 339.44 | 0.01% | 339.40 | 20銘柄 | 1銘柄 | なし | 7銘柄 | なし | 5銘柄 |
| 20 | 非鉄金属 | 764.18 | -0.04% | 764.52 | 25銘柄 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 |
| 21 | 繊維製品 | 427.88 | -0.11% | 428.36 | 45銘柄 | 5銘柄 | なし | なし | 4銘柄 | なし |
| 22 | 輸送用機器 | 1647.75 | -0.21% | 1651.25 | 63銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 4銘柄 | なし |
| 23 | 倉庫運輸 | 1053.56 | -0.5% | 1058.87 | 19銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 24 | 銀行業 | 137.11 | -0.54% | 137.85 | 83銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 | なし |
| 25 | 陸運業 | 1085.53 | -0.57% | 1091.70 | 32銘柄 | 2銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 26 | ガス電気 | 691.26 | -0.6% | 695.41 | 17銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 27 | サービス | 711.52 | -0.66% | 716.24 | 88銘柄 | 15銘柄 | 39銘柄 | 49銘柄 | 6銘柄 | 36銘柄 |
| 28 | 情報通信 | 1307.36 | -1.27% | 1324.11 | 93銘柄 | 13銘柄 | 38銘柄 | 60銘柄 | なし | 46銘柄 |
| 29 | 空運業 | 239.78 | -1.47% | 243.35 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 30 | 鉱業 | 455.09 | -1.57% | 462.37 | 6銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 31 | 石油石炭 | 805.05 | -1.72% | 819.18 | 11銘柄 | 2銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 32 | 鉄鋼 | 704.57 | -1.78% | 717.34 | 35銘柄 | 6銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 33 | ゴム製品 | 1184.47 | -2.45% | 1214.21 | 11銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |




