更新日 : 2010/09/03比較日(三営業日前) : 2010/08/31
| 順位 | 業種名 | 終値 | 上昇率 | 三営業日前終値 | 東証1部 | 東証2部 | マザーズ | JASDAQ | 大証1,2部 | ヘラクレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 298.21 | 6.82% | 279.17 | 6銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 2 | 非鉄金属 | 677.12 | 5.72% | 640.49 | 25銘柄 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 |
| 3 | ガラス土石 | 716.66 | 5.41% | 679.89 | 29銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 3銘柄 | なし |
| 4 | 建設業 | 383.47 | 4.4% | 367.30 | 95銘柄 | 8銘柄 | 1銘柄 | 8銘柄 | 7銘柄 | 2銘柄 |
| 5 | 精密機械 | 2401.67 | 4.25% | 2303.76 | 23銘柄 | 2銘柄 | 2銘柄 | 6銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 6 | 不動産業 | 738.79 | 3.71% | 712.33 | 53銘柄 | 14銘柄 | 15銘柄 | 25銘柄 | 2銘柄 | 5銘柄 |
| 7 | 鉄鋼 | 586.14 | 3.67% | 565.40 | 35銘柄 | 6銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 8 | 保険業 | 500.81 | 3.44% | 484.14 | 9銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 |
| 9 | 機械 | 782.73 | 3.43% | 756.76 | 121銘柄 | 22銘柄 | 1銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 | 1銘柄 |
| 10 | 化学 | 745.38 | 3.34% | 721.29 | 118銘柄 | 14銘柄 | 1銘柄 | 12銘柄 | 5銘柄 | 1銘柄 |
| 11 | 石油石炭 | 813.72 | 3.16% | 788.82 | 11銘柄 | 2銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 12 | 陸運業 | 1060.60 | 3.09% | 1028.77 | 32銘柄 | 2銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 13 | サービス | 683.41 | 3.01% | 663.46 | 88銘柄 | 15銘柄 | 39銘柄 | 49銘柄 | 6銘柄 | 36銘柄 |
| 14 | 海運業 | 498.01 | 2.95% | 483.74 | 10銘柄 | 3銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 15 | 電気機器 | 1168.09 | 2.9% | 1135.18 | 161銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | 32銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 16 | 倉庫運輸 | 968.26 | 2.88% | 941.14 | 19銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 17 | 金属製品 | 731.57 | 2.65% | 712.66 | 37銘柄 | 3銘柄 | なし | 3銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 18 | ゴム製品 | 1158.14 | 2.29% | 1132.16 | 11銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 19 | 輸送用機器 | 1448.48 | 2.25% | 1416.61 | 63銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 4銘柄 | なし |
| 20 | 繊維製品 | 394.87 | 2.15% | 386.56 | 45銘柄 | 5銘柄 | なし | なし | 4銘柄 | なし |
| 21 | 医薬品 | 1300.98 | 1.88% | 1276.98 | 34銘柄 | なし | 2銘柄 | 3銘柄 | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 22 | 卸売 | 740.46 | 1.59% | 728.87 | 131銘柄 | 19銘柄 | 5銘柄 | 37銘柄 | 4銘柄 | 5銘柄 |
| 23 | 情報通信 | 1252.36 | 1.56% | 1233.16 | 93銘柄 | 13銘柄 | 38銘柄 | 60銘柄 | なし | 46銘柄 |
| 24 | 空運業 | 277.16 | 1.3% | 273.60 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 25 | その他製品 | 1369.91 | 1.29% | 1352.48 | 46銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 10銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 26 | 銀行業 | 117.95 | 1.24% | 116.51 | 83銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 | なし |
| 27 | その他金融 | 226.52 | 1.16% | 223.92 | 28銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 28 | ガス電気 | 691.80 | 1.11% | 684.18 | 17銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 29 | 食料品 | 749.59 | 1.01% | 742.13 | 72銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 30 | 小売業 | 471.64 | 1.01% | 466.93 | 136銘柄 | 24銘柄 | 13銘柄 | 40銘柄 | 10銘柄 | 13銘柄 |
| 31 | 証券先物 | 250.04 | 0.72% | 248.25 | 20銘柄 | 1銘柄 | なし | 7銘柄 | なし | 5銘柄 |
| 32 | 水産農林 | 242.64 | -0.14% | 242.97 | 5銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 33 | 紙パルプ | 366.72 | -1.8% | 373.46 | 12銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |




