更新日 : 2010/03/11比較日 : 2010/03/04
*一週間前が休場日の場合はその前日と比較しています。
*一週間前が休場日の場合はその前日と比較しています。
| 順位 | 業種名 | 終値 | 上昇率 | 2010/03/04 終値 | 東証1部 | 東証2部 | マザーズ | JASDAQ | 大証1,2部 | ヘラクレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不動産業 | 812.17 | 7.95% | 752.35 | 53銘柄 | 14銘柄 | 15銘柄 | 25銘柄 | 2銘柄 | 5銘柄 |
| 2 | その他金融 | 259.41 | 7.3% | 241.76 | 28銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 3 | 精密機械 | 3025.72 | 6.51% | 2840.79 | 23銘柄 | 2銘柄 | 2銘柄 | 6銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 4 | 海運業 | 548.33 | 6.35% | 515.61 | 10銘柄 | 3銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 5 | 電気機器 | 1369.23 | 6.06% | 1291.04 | 161銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | 32銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 6 | 機械 | 906.84 | 5.95% | 855.92 | 121銘柄 | 22銘柄 | 1銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 | 1銘柄 |
| 7 | ガラス土石 | 846.43 | 5.94% | 798.98 | 29銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 3銘柄 | なし |
| 8 | 金属製品 | 810.91 | 5.2% | 770.86 | 37銘柄 | 3銘柄 | なし | 3銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 9 | その他製品 | 1598.09 | 5.17% | 1519.49 | 46銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 10銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 10 | 卸売 | 884.63 | 5.11% | 841.65 | 131銘柄 | 19銘柄 | 5銘柄 | 37銘柄 | 4銘柄 | 5銘柄 |
| 11 | 建設業 | 434.28 | 4.59% | 415.21 | 95銘柄 | 8銘柄 | 1銘柄 | 8銘柄 | 7銘柄 | 2銘柄 |
| 12 | 輸送用機器 | 1647.75 | 4.32% | 1579.54 | 63銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 4銘柄 | なし |
| 13 | 証券先物 | 339.44 | 4.26% | 325.56 | 20銘柄 | 1銘柄 | なし | 7銘柄 | なし | 5銘柄 |
| 14 | 保険業 | 609.01 | 4.2% | 584.47 | 9銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 |
| 15 | 非鉄金属 | 764.18 | 3.76% | 736.47 | 25銘柄 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 |
| 16 | 化学 | 847.01 | 3.73% | 816.53 | 118銘柄 | 14銘柄 | 1銘柄 | 12銘柄 | 5銘柄 | 1銘柄 |
| 17 | 小売業 | 521.92 | 3.56% | 504.00 | 136銘柄 | 24銘柄 | 13銘柄 | 40銘柄 | 10銘柄 | 13銘柄 |
| 18 | 紙パルプ | 392.16 | 3.37% | 379.37 | 12銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 19 | 食料品 | 839.20 | 3.31% | 812.32 | 72銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 20 | 倉庫運輸 | 1053.56 | 3.14% | 1021.45 | 19銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 21 | 水産農林 | 245.77 | 2.98% | 238.65 | 5銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 22 | 鉄鋼 | 704.57 | 2.93% | 684.52 | 35銘柄 | 6銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 23 | 繊維製品 | 427.88 | 2.71% | 416.59 | 45銘柄 | 5銘柄 | なし | なし | 4銘柄 | なし |
| 24 | サービス | 711.52 | 2.13% | 696.65 | 88銘柄 | 15銘柄 | 39銘柄 | 49銘柄 | 6銘柄 | 36銘柄 |
| 25 | 陸運業 | 1085.53 | 2.01% | 1064.18 | 32銘柄 | 2銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 26 | 銀行業 | 137.11 | 1.64% | 134.90 | 83銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 | なし |
| 27 | 医薬品 | 1379.58 | 1.48% | 1359.43 | 34銘柄 | なし | 2銘柄 | 3銘柄 | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 28 | ゴム製品 | 1184.47 | 0.9% | 1173.86 | 11銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 29 | 情報通信 | 1307.36 | 0.72% | 1297.99 | 93銘柄 | 13銘柄 | 38銘柄 | 60銘柄 | なし | 46銘柄 |
| 30 | 鉱業 | 455.09 | 0.48% | 452.92 | 6銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 31 | 石油石炭 | 805.05 | 0.35% | 802.23 | 11銘柄 | 2銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 32 | 空運業 | 239.78 | -0.36% | 240.65 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 33 | ガス電気 | 691.26 | -1.08% | 698.83 | 17銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |




