更新日 : 2010/09/03比較日 : 2010/08/27
*一週間前が休場日の場合はその前日と比較しています。
*一週間前が休場日の場合はその前日と比較しています。
| 順位 | 業種名 | 終値 | 上昇率 | 2010/08/27 終値 | 東証1部 | 東証2部 | マザーズ | JASDAQ | 大証1,2部 | ヘラクレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非鉄金属 | 677.12 | 4.16% | 650.05 | 25銘柄 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 |
| 2 | 鉱業 | 298.21 | 4.13% | 286.38 | 6銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 3 | ガラス土石 | 716.66 | 3.14% | 694.86 | 29銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 3銘柄 | なし |
| 4 | 空運業 | 277.16 | 2.64% | 270.03 | 4銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 5 | 陸運業 | 1060.60 | 2.33% | 1036.46 | 32銘柄 | 2銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 6 | 保険業 | 500.81 | 1.98% | 491.08 | 9銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 |
| 7 | 建設業 | 383.47 | 1.89% | 376.36 | 95銘柄 | 8銘柄 | 1銘柄 | 8銘柄 | 7銘柄 | 2銘柄 |
| 8 | 不動産業 | 738.79 | 1.88% | 725.15 | 53銘柄 | 14銘柄 | 15銘柄 | 25銘柄 | 2銘柄 | 5銘柄 |
| 9 | サービス | 683.41 | 1.76% | 671.61 | 88銘柄 | 15銘柄 | 39銘柄 | 49銘柄 | 6銘柄 | 36銘柄 |
| 10 | 化学 | 745.38 | 1.7% | 732.95 | 118銘柄 | 14銘柄 | 1銘柄 | 12銘柄 | 5銘柄 | 1銘柄 |
| 11 | 精密機械 | 2401.67 | 1.6% | 2363.80 | 23銘柄 | 2銘柄 | 2銘柄 | 6銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 12 | 金属製品 | 731.57 | 1.5% | 720.79 | 37銘柄 | 3銘柄 | なし | 3銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 13 | 医薬品 | 1300.98 | 1.34% | 1283.83 | 34銘柄 | なし | 2銘柄 | 3銘柄 | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 14 | 鉄鋼 | 586.14 | 1.03% | 580.16 | 35銘柄 | 6銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 15 | 倉庫運輸 | 968.26 | 0.94% | 959.23 | 19銘柄 | 1銘柄 | 1銘柄 | なし | 2銘柄 | 1銘柄 |
| 16 | ガス電気 | 691.80 | 0.91% | 685.55 | 17銘柄 | なし | 1銘柄 | なし | なし | なし |
| 17 | 機械 | 782.73 | 0.54% | 778.55 | 121銘柄 | 22銘柄 | 1銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 | 1銘柄 |
| 18 | 電気機器 | 1168.09 | 0.52% | 1161.99 | 161銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | 32銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 19 | 海運業 | 498.01 | 0.4% | 496.01 | 10銘柄 | 3銘柄 | なし | 1銘柄 | 1銘柄 | なし |
| 20 | 情報通信 | 1252.36 | 0.33% | 1248.24 | 93銘柄 | 13銘柄 | 38銘柄 | 60銘柄 | なし | 46銘柄 |
| 21 | 輸送用機器 | 1448.48 | 0.16% | 1446.17 | 63銘柄 | 5銘柄 | なし | 3銘柄 | 4銘柄 | なし |
| 22 | 食料品 | 749.59 | -0.13% | 750.58 | 72銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | なし |
| 23 | その他製品 | 1369.91 | -0.28% | 1373.79 | 46銘柄 | 6銘柄 | 2銘柄 | 10銘柄 | なし | 1銘柄 |
| 24 | 卸売 | 740.46 | -0.37% | 743.22 | 131銘柄 | 19銘柄 | 5銘柄 | 37銘柄 | 4銘柄 | 5銘柄 |
| 25 | 水産農林 | 242.64 | -0.44% | 243.72 | 5銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 26 | 繊維製品 | 394.87 | -0.97% | 398.75 | 45銘柄 | 5銘柄 | なし | なし | 4銘柄 | なし |
| 27 | 小売業 | 471.64 | -1.07% | 476.74 | 136銘柄 | 24銘柄 | 13銘柄 | 40銘柄 | 10銘柄 | 13銘柄 |
| 28 | 石油石炭 | 813.72 | -1.13% | 822.99 | 11銘柄 | 2銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 29 | 銀行業 | 117.95 | -1.25% | 119.44 | 83銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | 2銘柄 | なし |
| 30 | ゴム製品 | 1158.14 | -1.28% | 1173.18 | 11銘柄 | 1銘柄 | なし | なし | なし | なし |
| 31 | 証券先物 | 250.04 | -1.49% | 253.83 | 20銘柄 | 1銘柄 | なし | 7銘柄 | なし | 5銘柄 |
| 32 | その他金融 | 226.52 | -1.68% | 230.39 | 28銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄 | 4銘柄 | 2銘柄 |
| 33 | 紙パルプ | 366.72 | -4.16% | 382.65 | 12銘柄 | なし | なし | なし | なし | なし |




