対象銘柄数 : 210銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 電気機器市場 : 指定なし更新日 : 2010/07/30
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6752 | 松下電器産業 | 1142 | 6.04% | 1077 | 東証1部 |
| 2 | 6702 | 富士通 | 615 | 4.41% | 589 | 東証1部 |
| 3 | 6679 | サイレックス・テクノロジー | 37000 | 3.93% | 35600 | ジャスダック |
| 4 | 6758 | ソニー | 2705 | 3.6% | 2611 | 東証1部 |
| 5 | 6784 | プラネックスコミュニケーションズ | 92300 | 3.59% | 89100 | ジャスダック |
| 6 | 6754 | アンリツ | 518 | 2.57% | 505 | 東証1部 |
| 7 | 6814 | 古野電気 | 440 | 2.33% | 430 | 大証1部 |
| 8 | 6929 | 日本セラミック | 1235 | 2.07% | 1210 | 大証1部 |
| 9 | 4062 | イビデン | 2581 | 1.89% | 2533 | 東証1部 |
| 10 | 6928 | エノモト | 350 | 1.74% | 344 | ジャスダック |
| 11 | 6923 | スタンレー電気 | 1497 | 1.7% | 1472 | 東証1部 |
| 12 | 6794 | フォスター電機 | 2338 | 1.52% | 2303 | 東証1部 |
| 13 | 6890 | フェローテック | 890 | 1.25% | 879 | ジャスダック |
| 14 | 7244 | 市光工業 | 168 | 1.2% | 166 | 東証1部 |
| 15 | 6790 | 野田スクリーン | 38200 | 1.06% | 37800 | 東証2部 |
| 16 | 6678 | テクノメディカ | 271000 | 1.01% | 268300 | 東証1部 |
| 17 | 6839 | 船井電機 | 3085 | 0.98% | 3055 | 大証1部 |
| 18 | 6503 | 三菱電機 | 753 | 0.94% | 746 | 東証1部 |
| 19 | 6643 | 戸上電機製作所 | 107 | 0.94% | 106 | 東証2部 |
| 20 | 6938 | 双信電機 | 378 | 0.8% | 375 | 東証1部 |
| 21 | 6658 | シライ電子工業 | 137 | 0.74% | 136 | ジャスダック |
| 22 | 6749 | マスプロ電工 | 833 | 0.73% | 827 | 東証1部 |
| 23 | 6945 | 富士通フロンテック | 633 | 0.64% | 629 | 東証2部 |
| 24 | 6930 | 日本アンテナ | 675 | 0.45% | 672 | ジャスダック |
| 25 | 6636 | シスウェーブ | 2630 | 0.38% | 2620 | ジャスダック |
| 26 | 6787 | メイコー | 1750 | 0.29% | 1745 | ジャスダック |
| 27 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1120 | 0.27% | 1117 | ジャスダック |
| 28 | 9813 | トッキ | 447 | 0.22% | 446 | ジャスダック |
| 29 | 1701 | 昭和KDE | 129 | 0% | 129 | 東証2部 |
| 30 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 329 | 0% | 329 | ジャスダック |





