対象銘柄数 : 205銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 電気機器市場 : 指定なし更新日 : 2010/09/10
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6651 | 日東工業 | 741 | 2.49% | 723 | 東証1部 |
| 32 | 6901 | 澤藤電機 | 169 | 2.42% | 165 | 東証1部 |
| 33 | 6507 | 神鋼電機 | 171 | 2.4% | 167 | 東証1部 |
| 34 | 6966 | 三井ハイテック | 474 | 2.38% | 463 | 東証1部 |
| 35 | 6958 | 日本シイエムケイ | 389 | 2.37% | 380 | 東証1部 |
| 36 | 7757 | 日本電産サンキョー | 654 | 2.35% | 639 | 東証1部 |
| 37 | 6883 | 日本電産コパル電子 | 717 | 2.28% | 701 | 東証1部 |
| 38 | 6767 | ミツミ電機 | 1295 | 2.21% | 1267 | 東証1部 |
| 39 | 6621 | 高岳製作所 | 279 | 2.2% | 273 | 東証1部 |
| 40 | 6645 | オムロン | 1930 | 2.17% | 1889 | 大証1部 |
| 41 | 6742 | 京三製作所 | 378 | 2.16% | 370 | 東証1部 |
| 42 | 6770 | アルプス電気 | 615 | 2.16% | 602 | 東証1部 |
| 43 | 6806 | ヒロセ電機 | 8370 | 2.07% | 8200 | 東証1部 |
| 44 | 6927 | フェニックス電機 | 197 | 2.07% | 193 | ジャスダック |
| 45 | 6855 | 日本電子材料 | 545 | 2.06% | 534 | 東証1部 |
| 46 | 6641 | 日新電機 | 354 | 2.02% | 347 | 東証1部 |
| 47 | 6448 | ブラザー工業 | 970 | 2% | 951 | 東証1部 |
| 48 | 7752 | リコー | 1173 | 2% | 1150 | 東証1部 |
| 49 | 4902 | コニカミノルタホールディングス | 822 | 1.99% | 806 | 東証1部 |
| 50 | 6861 | キーエンス | 18510 | 1.98% | 18150 | 東証1部 |
| 51 | 6662 | ユビテック | 41900 | 1.95% | 41100 | HCスタンダード |
| 52 | 6652 | IDEC | 767 | 1.86% | 753 | 東証1部 |
| 53 | 6762 | TDK | 4660 | 1.86% | 4575 | 東証1部 |
| 54 | 6926 | 岡谷電機産業 | 328 | 1.86% | 322 | 東証1部 |
| 55 | 6592 | マブチモーター | 4135 | 1.85% | 4060 | 東証1部 |
| 56 | 6701 | 日本電気 | 220 | 1.85% | 216 | 東証1部 |
| 57 | 6715 | ナカヨ通信機 | 168 | 1.82% | 165 | 東証1部 |
| 58 | 6786 | リアルビジョン | 28000 | 1.82% | 27500 | 東証マザーズ |
| 59 | 6986 | 双葉電子工業 | 1410 | 1.81% | 1385 | 東証1部 |
| 60 | 6871 | 日本マイクロニクス | 791 | 1.8% | 777 | ジャスダック |





