対象銘柄数 : 206銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 電気機器市場 : 指定なし更新日 : 2010/09/08
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6763 | 帝国通信工業 | 196 | -1.01% | 198 | 東証1部 |
| 62 | 6927 | フェニックス電機 | 194 | -1.02% | 196 | ジャスダック |
| 63 | 6965 | 浜松ホトニクス | 2588 | -1.07% | 2616 | 東証1部 |
| 64 | 6845 | 山武 | 2056 | -1.11% | 2079 | 東証1部 |
| 65 | 6678 | テクノメディカ | 263900 | -1.12% | 266900 | 東証1部 |
| 66 | 6670 | MCJ | 6870 | -1.15% | 6950 | 東証マザーズ |
| 67 | 6954 | ファナック | 9460 | -1.15% | 9570 | 東証1部 |
| 68 | 7739 | キヤノン電子 | 2059 | -1.15% | 2083 | 東証1部 |
| 69 | 6517 | デンヨー | 599 | -1.16% | 606 | 東証1部 |
| 70 | 6905 | コーセル | 1069 | -1.2% | 1082 | 東証1部 |
| 71 | 6920 | レーザーテック | 807 | -1.22% | 817 | ジャスダック |
| 72 | 6858 | 小野測器 | 229 | -1.29% | 232 | 東証1部 |
| 73 | 6702 | 富士通 | 600 | -1.32% | 608 | 東証1部 |
| 74 | 6924 | 岩崎電気 | 148 | -1.33% | 150 | 東証1部 |
| 75 | 6749 | マスプロ電工 | 805 | -1.35% | 816 | 東証1部 |
| 76 | 6986 | 双葉電子工業 | 1380 | -1.36% | 1399 | 東証1部 |
| 77 | 6800 | ヨコオ | 500 | -1.38% | 507 | 東証1部 |
| 78 | 6844 | 新電元工業 | 286 | -1.38% | 290 | 東証1部 |
| 79 | 9813 | トッキ | 420 | -1.41% | 426 | ジャスダック |
| 80 | 6630 | ヤーマン | 1300 | -1.52% | 1320 | ジャスダック |
| 81 | 6644 | 大崎電気工業 | 643 | -1.53% | 653 | 東証1部 |
| 82 | 6850 | チノー | 193 | -1.53% | 196 | 東証1部 |
| 83 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 88900 | -1.55% | 90300 | ジャスダック |
| 84 | 6706 | 電気興業 | 376 | -1.57% | 382 | 東証1部 |
| 85 | 6890 | フェローテック | 880 | -1.57% | 894 | ジャスダック |
| 86 | 6815 | ユニデン | 187 | -1.58% | 190 | 東証1部 |
| 87 | 6998 | 日本タングステン | 124 | -1.59% | 126 | 東証2部 |
| 88 | 6503 | 三菱電機 | 675 | -1.6% | 686 | 東証1部 |
| 89 | 6594 | 日本電産 | 7360 | -1.6% | 7480 | 大証1部 |
| 90 | 6675 | サクサホールディングス | 123 | -1.6% | 125 | 東証1部 |




