対象銘柄数 : 206銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 電気機器市場 : 指定なし更新日 : 2010/09/08
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6516 | 山洋電気 | 359 | -1.64% | 365 | 東証2部 |
| 92 | 6709 | 明星電気 | 60 | -1.64% | 61 | 東証2部 |
| 93 | 6771 | 池上通信機 | 60 | -1.64% | 61 | 東証1部 |
| 94 | 6809 | ティーオーエー | 419 | -1.64% | 426 | 東証1部 |
| 95 | 6911 | 新日本無線 | 239 | -1.65% | 243 | 東証1部 |
| 96 | 6885 | ミヤチテクノス | 533 | -1.66% | 542 | 東証1部 |
| 97 | 6641 | 日新電機 | 347 | -1.7% | 353 | 東証1部 |
| 98 | 6744 | 能美防災 | 461 | -1.71% | 469 | 東証1部 |
| 99 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 113 | -1.74% | 115 | 東証2部 |
| 100 | 6502 | 東芝 | 386 | -1.78% | 393 | 東証1部 |
| 101 | 6806 | ヒロセ電機 | 8190 | -1.8% | 8340 | 東証1部 |
| 102 | 6901 | 澤藤電機 | 164 | -1.8% | 167 | 東証1部 |
| 103 | 6715 | ナカヨ通信機 | 163 | -1.81% | 166 | 東証1部 |
| 104 | 6820 | アイコム | 2221 | -1.81% | 2262 | 東証1部 |
| 105 | 6504 | 富士電機ホールディングス | 216 | -1.82% | 220 | 東証1部 |
| 106 | 6639 | コンテック | 674 | -1.89% | 687 | 東証2部 |
| 107 | 6624 | 田淵電機 | 103 | -1.9% | 105 | 大証2部 |
| 108 | 6925 | ウシオ電機 | 1442 | -1.9% | 1470 | 東証1部 |
| 109 | 6999 | コーア | 766 | -1.92% | 781 | 東証1部 |
| 110 | 6914 | オプテックス | 1005 | -1.95% | 1025 | 東証1部 |
| 111 | 6883 | 日本電産コパル電子 | 696 | -1.97% | 710 | 東証1部 |
| 112 | 6849 | 日本光電工業 | 1682 | -1.98% | 1716 | 東証1部 |
| 113 | 6752 | 松下電器産業 | 1078 | -2% | 1100 | 東証1部 |
| 114 | 6915 | 千代田インテグレ | 876 | -2.01% | 894 | 東証1部 |
| 115 | 6916 | アイ・オー・データ機器 | 390 | -2.01% | 398 | ジャスダック |
| 116 | 6634 | ネットインデックス | 26000 | -2.03% | 26540 | ジャスダック |
| 117 | 6860 | サンクス | 475 | -2.06% | 485 | 東証1部 |
| 118 | 7751 | キヤノン | 3510 | -2.09% | 3585 | 東証1部 |
| 119 | 7718 | スター精密 | 828 | -2.13% | 846 | 東証1部 |
| 120 | 6718 | アイホン | 1370 | -2.14% | 1400 | 東証1部 |




