対象銘柄数 : 47銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 医薬品市場 : 指定なし更新日 : 2010/09/10
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4507 | 塩野義製薬 | 1527 | 3.74% | 1472 | 東証1部 |
| 2 | 4527 | ロート製薬 | 1086 | 2.26% | 1062 | 大証1部 |
| 3 | 4519 | 中外製薬 | 1528 | 1.73% | 1502 | 東証1部 |
| 4 | 4512 | わかもと製薬 | 281 | 1.44% | 277 | 東証1部 |
| 5 | 4554 | 富士製薬工業 | 1650 | 1.23% | 1630 | ジャスダック |
| 6 | 4573 | アールテック・ウエノ | 62500 | 1.13% | 61800 | HCスタンダード |
| 7 | 4571 | ナノキャリア | 19200 | 1.11% | 18990 | 東証マザーズ |
| 8 | 4565 | そーせいグループ | 82600 | 0.98% | 81800 | 東証マザーズ |
| 9 | 4523 | エーザイ | 3135 | 0.97% | 3105 | 東証1部 |
| 10 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 220 | 0.92% | 218 | 東証1部 |
| 11 | 4549 | 栄研化学 | 842 | 0.84% | 835 | 東証1部 |
| 12 | 4553 | 東和薬品 | 4850 | 0.83% | 4810 | 東証1部 |
| 13 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 42000 | 0.72% | 41700 | JQNEO |
| 14 | 4540 | ツムラ | 2579 | 0.66% | 2562 | 東証1部 |
| 15 | 4516 | 日本新薬 | 1105 | 0.64% | 1098 | 東証1部 |
| 16 | 4514 | あすか製薬 | 573 | 0.53% | 570 | 東証1部 |
| 17 | 4577 | ダイト | 759 | 0.53% | 755 | 東証2部 |
| 18 | 4569 | キョーリン | 1215 | 0.41% | 1210 | 東証1部 |
| 19 | 4502 | 武田薬品工業 | 3995 | 0.38% | 3980 | 東証1部 |
| 20 | 4551 | 鳥居薬品 | 1565 | 0.38% | 1559 | 東証1部 |
| 21 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 1354 | 0.37% | 1349 | 東証1部 |
| 22 | 4503 | アステラス製薬 | 3015 | 0.33% | 3005 | 東証1部 |
| 23 | 4568 | 第一三共 | 1701 | 0.29% | 1696 | 東証1部 |
| 24 | 4550 | 日水製薬 | 678 | 0.15% | 677 | 東証1部 |
| 25 | 4528 | 小野薬品工業 | 3690 | 0.14% | 3685 | 大証1部 |
| 26 | 4506 | 大日本住友製薬 | 688 | 0% | 688 | 東証1部 |
| 27 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 1657 | 0% | 1657 | 東証1部 |
| 28 | 4535 | 大正製薬 | 1718 | -0.06% | 1719 | 東証1部 |
| 29 | 4541 | 日医工 | 2935 | -0.07% | 2937 | 大証1部 |
| 30 | 4548 | 生化学工業 | 919 | -0.11% | 920 | 東証1部 |
ページ / 1-30 / 31-47




