対象銘柄数 : 37銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 情報・通信業市場 : 大証ヘラクレス更新日 : 2010/09/10
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4764 | デジタルデザイン | 20500 | 24.24% | 16500 | HCグロース |
| 2 | 3625 | テックファーム | 64400 | 18.38% | 54400 | HCグロース |
| 3 | 2323 | fonfun | 210 | 10.53% | 190 | HCスタンダード |
| 4 | 4842 | USEN | 58 | 3.57% | 56 | HCスタンダード |
| 5 | 4772 | デジタルアドベンチャー | 42 | 2.44% | 41 | HCグロース |
| 6 | 4840 | トライアイズ | 1042 | 1.17% | 1030 | HCグロース |
| 7 | 3768 | リスクモンスター | 39600 | 0.76% | 39300 | HCグロース |
| 8 | 4777 | ガーラ | 34400 | 0.73% | 34150 | HCグロース |
| 9 | 3733 | ソフトウェア・サービス | 1576 | 0.7% | 1565 | HCスタンダード |
| 10 | 9424 | 日本通信 | 6830 | 0.59% | 6790 | HCグロース |
| 11 | 3749 | SBIベリトランス | 44450 | 0.57% | 44200 | HCグロース |
| 12 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 171100 | 0.47% | 170300 | HCグロース |
| 13 | 2326 | デジタルアーツ | 44500 | 0.45% | 44300 | HCグロース |
| 14 | 4334 | ユークス | 301 | 0.33% | 300 | HCスタンダード |
| 15 | 3811 | ビットアイル | 80100 | 0.12% | 80000 | HCスタンダード |
| 16 | 3839 | ODKソリューションズ | 25000 | 0.08% | 24980 | HCスタンダード |
| 17 | 3804 | システム ディ | 205 | 0% | 205 | HCスタンダード |
| 18 | 3836 | ディーバ | 700 | 0% | 700 | HCグロース |
| 19 | 3859 | シナジーマーケティング | 570 | 0% | 570 | HCグロース |
| 20 | 4289 | ビジネストラスト | 26000 | 0% | 26000 | HCスタンダード |
| 21 | 3710 | ジョルダン | 630 | -0.16% | 631 | HCグロース |
| 22 | 3776 | ブロードバンドタワー | 59100 | -0.34% | 59300 | HCグロース |
| 23 | 3777 | ターボリナックス | 3675 | -0.41% | 3690 | HCグロース |
| 24 | 3807 | フィスコ | 18800 | -0.42% | 18880 | HCグロース |
| 25 | 4800 | オリコン | 36050 | -0.55% | 36250 | HCスタンダード |
| 26 | 2321 | ソフトフロント | 16310 | -0.61% | 16410 | HCグロース |
| 27 | 9444 | トーシン | 4865 | -0.71% | 4900 | HCスタンダード |
| 28 | 3842 | ネクストジェン | 49400 | -0.8% | 49800 | HCグロース |
| 29 | 3758 | アエリア | 71000 | -1.11% | 71800 | HCスタンダード |
| 30 | 4822 | ハドソン | 313 | -1.26% | 317 | HCスタンダード |
ページ / 1-30 / 31-37




