対象銘柄数 : 35銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 金属製品市場 : 東証1部更新日 : 2010/09/10
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5917 | サクラダ | 20 | 5.26% | 19 | 東証1部 |
| 2 | 5957 | 日東精工 | 259 | 3.19% | 251 | 東証1部 |
| 3 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 567 | 2.53% | 553 | 東証1部 |
| 4 | 5936 | 東洋シヤッター | 433 | 2.12% | 424 | 東証1部 |
| 5 | 5929 | 三和ホールディングス | 256 | 1.99% | 251 | 東証1部 |
| 6 | 5976 | 高周波熱錬 | 604 | 1.85% | 593 | 東証1部 |
| 7 | 5938 | 住生活グループ | 1666 | 1.65% | 1639 | 東証1部 |
| 8 | 5942 | 日本フイルコン | 444 | 1.37% | 438 | 東証1部 |
| 9 | 3436 | SUMCO | 1291 | 1.33% | 1274 | 東証1部 |
| 10 | 5992 | 中央発條 | 304 | 1.33% | 300 | 東証1部 |
| 11 | 5988 | パイオラックス | 1668 | 1.28% | 1647 | 東証1部 |
| 12 | 5943 | ノーリツ | 1628 | 1.18% | 1609 | 東証1部 |
| 13 | 3433 | トーカロ | 1293 | 1.17% | 1278 | 東証1部 |
| 14 | 5998 | アドバネクス | 90 | 1.12% | 89 | 東証1部 |
| 15 | 5947 | リンナイ | 4990 | 1.11% | 4935 | 東証1部 |
| 16 | 3432 | 三協・立山ホールディングス | 94 | 1.08% | 93 | 東証1部 |
| 17 | 5916 | ハルテック | 100 | 1.01% | 99 | 東証1部 |
| 18 | 5959 | 岡部 | 361 | 0.84% | 358 | 東証1部 |
| 19 | 5958 | 三洋工業 | 124 | 0.81% | 123 | 東証1部 |
| 20 | 5915 | 駒井鉄工 | 155 | 0.65% | 154 | 東証1部 |
| 21 | 3434 | アルファ | 788 | 0.64% | 783 | 東証1部 |
| 22 | 5909 | コロナ | 840 | 0.48% | 836 | 東証1部 |
| 23 | 3421 | 稲葉製作所 | 782 | 0.26% | 780 | 東証1部 |
| 24 | 5951 | ダイニチ工業 | 517 | 0.19% | 516 | 東証1部 |
| 25 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 79 | 0% | 79 | 東証1部 |
| 26 | 5902 | ホッカンホールディングス | 211 | 0% | 211 | 東証1部 |
| 27 | 5930 | 文化シヤッター | 216 | 0% | 216 | 東証1部 |
| 28 | 5974 | 中国工業 | 88 | 0% | 88 | 東証1部 |
| 29 | 5975 | 東プレ | 630 | 0% | 630 | 東証1部 |
| 30 | 5981 | 東京製綱 | 203 | 0% | 203 | 東証1部 |
ページ / 1-30 / 31-35




