対象銘柄数 : 8銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 小売業市場 : 大証ヘラクレス更新日 : 2010/09/08
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | 376500 | 1.48% | 371000 | HCグロース |
| 2 | 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 41800 | 0% | 41800 | HCスタンダード |
| 3 | 2752 | フジオフードシステム | 137900 | -0.72% | 138900 | HCスタンダード |
| 4 | 3030 | ハブ | 119100 | -1% | 120300 | HCグロース |
| 5 | 3069 | アスラポート・ダイニング | 14900 | -2.23% | 15240 | HCスタンダード |
| 6 | 7593 | VTホールディングス | 168 | -2.33% | 172 | HCスタンダード |
| 7 | 3376 | オンリー | 29200 | -2.34% | 29900 | HCスタンダード |
| 8 | 3037 | スタイライフ | 65200 | -3.83% | 67800 | HCグロース |
