対象銘柄数 : 10銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 小売業市場 : 大証1,2部更新日 : 2010/09/10
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7647 | 音通 | 18 | 12.5% | 16 | 大証2部 |
| 2 | 8219 | 青山商事 | 1354 | 3.44% | 1309 | 大証1部 |
| 3 | 9936 | 王将フードサービス | 1986 | 2% | 1947 | 大証1部 |
| 4 | 8248 | ニッセンホールディングス | 368 | 1.66% | 362 | 大証1部 |
| 5 | 8287 | マックスバリュ西日本 | 1025 | 0.99% | 1015 | 大証2部 |
| 6 | 9980 | マルコ | 135 | 0.75% | 134 | 大証2部 |
| 7 | 8206 | ステラ・グループ | 2 | 0% | 2 | 大証2部 |
| 8 | 8244 | 近鉄百貨店 | 136 | 0% | 136 | 大証1部 |
| 9 | 8163 | サト レストランシステムズ | 579 | -0.69% | 583 | 大証1部 |
| 10 | 9870 | ハナテン | 97 | -1.02% | 98 | 大証2部 |
