対象銘柄数 : 78銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 食料品市場 : 指定なし更新日 : 2010/09/10
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2929 | ファーマフーズ | 22800 | 8.57% | 21000 | 東証マザーズ |
| 2 | 2914 | 日本たばこ産業 | 278000 | 4.12% | 267000 | 東証1部 |
| 3 | 2003 | 日東富士製粉 | 325 | 2.85% | 316 | 東証1部 |
| 4 | 2599 | ジャパンフーズ | 844 | 2.8% | 821 | 東証1部 |
| 5 | 2910 | ロック・フィールド | 1285 | 2.72% | 1251 | 東証1部 |
| 6 | 2801 | キッコーマン | 913 | 2.7% | 889 | 東証1部 |
| 7 | 2536 | メルシャン | 164 | 2.5% | 160 | 東証1部 |
| 8 | 2204 | 中村屋 | 452 | 2.26% | 442 | 東証1部 |
| 9 | 2215 | 第一屋製パン | 109 | 1.87% | 107 | 東証1部 |
| 10 | 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 1119 | 1.82% | 1099 | 東証1部 |
| 11 | 2871 | ニチレイ | 361 | 1.69% | 355 | 東証1部 |
| 12 | 2503 | キリンホールディングス | 1178 | 1.64% | 1159 | 東証1部 |
| 13 | 2112 | 塩水港精糖 | 143 | 1.42% | 141 | 東証2部 |
| 14 | 2899 | 永谷園 | 875 | 1.39% | 863 | 東証1部 |
| 15 | 2109 | 三井製糖 | 305 | 1.33% | 301 | 東証1部 |
| 16 | 2607 | 不二製油 | 1257 | 1.29% | 1241 | 東証1部 |
| 17 | 2501 | サッポロホールディングス | 397 | 1.28% | 392 | 東証1部 |
| 18 | 2875 | 東洋水産 | 1878 | 1.19% | 1856 | 東証1部 |
| 19 | 2281 | プリマハム | 92 | 1.1% | 91 | 東証1部 |
| 20 | 2286 | 林兼産業 | 93 | 1.09% | 92 | 東証1部 |
| 21 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1121 | 1.08% | 1109 | 東証1部 |
| 22 | 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 1460 | 1.04% | 1445 | 東証1部 |
| 23 | 2107 | 東洋精糖 | 98 | 1.03% | 97 | 東証1部 |
| 24 | 2207 | 名糖産業 | 1224 | 0.99% | 1212 | 東証1部 |
| 25 | 2810 | ハウス食品 | 1326 | 0.99% | 1313 | 東証1部 |
| 26 | 2212 | 山崎製パン | 1051 | 0.96% | 1041 | 東証1部 |
| 27 | 2001 | 日本製粉 | 430 | 0.94% | 426 | 東証1部 |
| 28 | 2590 | ダイドードリンコ | 3025 | 0.9% | 2998 | 東証1部 |
| 29 | 2222 | 寿スピリッツ | 834 | 0.85% | 827 | ジャスダック |
| 30 | 2815 | アリアケジャパン | 1304 | 0.85% | 1293 | 東証1部 |





