対象銘柄数 : 31銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 証券、商品先物取引業市場 : 指定なし更新日 : 2010/09/08
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8744 | ユニコムグループホールディングス | 209 | 3.98% | 201 | ジャスダック |
| 2 | 8732 | マネーパートナーズ | 26400 | 0.38% | 26300 | HCスタンダード |
| 3 | 8625 | 高木証券 | 123 | 0% | 123 | 東証2部 |
| 4 | 8738 | ひまわりホールディングス | 364 | 0% | 364 | ジャスダック |
| 5 | 8746 | 第一商品 | 233 | 0% | 233 | ジャスダック |
| 6 | 8734 | アストマックス | 18300 | -0.22% | 18340 | ジャスダック |
| 7 | 8707 | 岩井証券 | 670 | -0.45% | 673 | 東証1部 |
| 8 | 8699 | 澤田ホールディングス | 419 | -0.95% | 423 | HCスタンダード |
| 9 | 8728 | マネースクウェア・ジャパン | 21170 | -1.03% | 21390 | HCスタンダード |
| 10 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 3555 | -1.25% | 3600 | HCスタンダード |
| 11 | 8624 | いちよし証券 | 569 | -1.39% | 577 | 東証1部 |
| 12 | 8613 | 丸三証券 | 464 | -1.49% | 471 | 東証1部 |
| 13 | 8706 | 極東証券 | 662 | -1.49% | 672 | 東証1部 |
| 14 | 8749 | エース交易 | 180 | -1.64% | 183 | ジャスダック |
| 15 | 8711 | FXプライム | 343 | -1.72% | 349 | ジャスダック |
| 16 | 8703 | カブドットコム証券 | 383 | -1.79% | 390 | 東証1部 |
| 17 | 8742 | 小林洋行 | 220 | -1.79% | 224 | 東証1部 |
| 18 | 8518 | 日本アジア投資 | 54 | -1.82% | 55 | 東証1部 |
| 19 | 8692 | だいこう証券ビジネス | 300 | -1.96% | 306 | 東証1部 |
| 20 | 8609 | 岡三ホールディングス | 292 | -2.01% | 298 | 東証1部 |
| 21 | 8606 | 新光証券 | 193 | -2.03% | 197 | 東証1部 |
| 22 | 8616 | 東海東京証券 | 284 | -2.07% | 290 | 東証1部 |
| 23 | 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 33550 | -2.61% | 34450 | 東証1部 |
| 24 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 342 | -3.12% | 353 | 東証1部 |
| 25 | 8604 | 野村ホールディングス | 464 | -3.13% | 479 | 東証1部 |
| 26 | 8628 | 松井証券 | 482 | -3.21% | 498 | 東証1部 |
| 27 | 8622 | 水戸証券 | 147 | -3.29% | 152 | 東証1部 |
| 28 | 8739 | スパークス・グループ | 7060 | -3.29% | 7300 | ジャスダック |
| 29 | 8614 | 東洋証券 | 128 | -3.76% | 133 | 東証1部 |
| 30 | 8607 | みずほインベスターズ証券 | 82 | -4.65% | 86 | 東証1部 |
ページ / 1-30 / 31-31




