対象銘柄数 : 34銘柄業種別上昇率ランキングのトップに戻る。
業種 : 鉄鋼市場 : 東証1部更新日 : 2010/09/08
| 順位 | コード | 銘柄名称 | 終値 | 上昇率 | 前日終値 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6319 | シンニッタン | 239 | 2.58% | 233 | 東証1部 |
| 2 | 5463 | 丸一鋼管 | 1700 | 2.22% | 1663 | 東証1部 |
| 3 | 5408 | 中山製鋼所 | 118 | 0% | 118 | 東証1部 |
| 4 | 7305 | 新家工業 | 122 | 0% | 122 | 東証1部 |
| 5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2678 | -0.63% | 2695 | 東証1部 |
| 6 | 5486 | 日立金属 | 945 | -0.84% | 953 | 東証1部 |
| 7 | 5457 | 住友鋼管 | 449 | -0.88% | 453 | 東証1部 |
| 8 | 5612 | 日本鋳鉄管 | 112 | -0.88% | 113 | 東証1部 |
| 9 | 5423 | 東京製鐵 | 942 | -1.05% | 952 | 東証1部 |
| 10 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 93 | -1.06% | 94 | 東証1部 |
| 11 | 5464 | モリ工業 | 285 | -1.72% | 290 | 東証1部 |
| 12 | 5471 | 大同特殊鋼 | 394 | -1.75% | 401 | 東証1部 |
| 13 | 5444 | 大和工業 | 2121 | -1.76% | 2159 | 東証1部 |
| 14 | 5658 | 日亜鋼業 | 202 | -1.94% | 206 | 東証1部 |
| 15 | 5632 | 三菱製鋼 | 167 | -2.34% | 171 | 東証1部 |
| 16 | 5405 | 住友金属工業 | 208 | -2.35% | 213 | 東証1部 |
| 17 | 5401 | 新日本製鐵 | 290 | -2.36% | 297 | 東証1部 |
| 18 | 5563 | 日本電工 | 642 | -2.43% | 658 | 東証1部 |
| 19 | 5482 | 愛知製鋼 | 393 | -2.48% | 403 | 東証1部 |
| 20 | 5659 | 日本精線 | 389 | -2.51% | 399 | 東証1部 |
| 21 | 5541 | 大平洋金属 | 634 | -2.61% | 651 | 東証1部 |
| 22 | 5407 | 日新製鋼 | 145 | -2.68% | 149 | 東証1部 |
| 23 | 5479 | 日本金属工業 | 109 | -2.68% | 112 | 東証1部 |
| 24 | 5451 | 淀川製鋼所 | 325 | -2.99% | 335 | 東証1部 |
| 25 | 5491 | 日本金属 | 125 | -3.1% | 129 | 東証1部 |
| 26 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 373 | -3.12% | 385 | 東証1部 |
| 27 | 5406 | 神戸製鋼所 | 180 | -3.23% | 186 | 東証1部 |
| 28 | 5445 | 東京鐵鋼 | 178 | -3.26% | 184 | 東証1部 |
| 29 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 415 | -3.26% | 429 | 東証1部 |
| 30 | 5480 | 日本冶金工業 | 250 | -3.85% | 260 | 東証1部 |
ページ / 1-30 / 31-34




